Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Муниципальные районы | |
Агульский | 2923,00 |
Акушинский | 3587,00 |
Ахвахский | 2352,00 |
Ахтынский | 3460,00 |
Бабаюртовский | 3124,00 |
Ботлихский | 3860,00 |
Буйнакский | 6280,00 |
Гергебильский | 1344,00 |
Гумбетовский | 1915,90 |
Гунибский | 2392,00 |
Дахадаевский | 8104,00 |
Дербентский | 9511,95 |
Докузпаринский | 2412,00 |
Казбековский | 6044,00 |
Кайтагский | 5674,70 |
Карабудахкентский | 5776,00 |
Каякентский | 9384,00 |
Кизилюртовский | 9839,02 |
Кизлярский | 15704,00 |
Кумторкалинский | 2768,00 |
Кулинский | 300,00 |
Курахский | 1512,00 |
Лакский | 1516,00 |
Левашинский | 10064,00 |
Магарамкентский | 11184,00 |
Новолакский | 2596,00 |
Ногайский | 2976,00 |
Рутульский | 7900,00 |
Сулейман-Стальский | 3267,90 |
Сергокалинский | 6432,00 |
Табасаранский | 8392,00 |
Тарумовский | 7388,00 |
Тляратинский | 10656,00 |
Унцукульский | 5904,00 |
Хасавюртовский | 11268,00 |
Хивский | 1960,00 |
Хунзахский | 2844,00 |
Цумадинский | 2364,00 |
Цунтинский | 4328,00 |
Чародинский | 2592,30 |
Шамильский | 6856,00 |
Бежтинский участок | 1732,00 |
Городские округа | |
г. Махачкала | 30480,50 |
г. Дербент | 11754,00 |
г. Буйнакск | 5812,00 |
г. Хасавюрт | 14940,00 |
г. Каспийск | 7824,00 |
г. Кизляр | 5788,00 |
г. Кизилюрт | 6561,67 |
г. Избербаш | 5828,00 |
г. Южно-Сухокумск | 2056,00 |
г. Дагестанские Огни | 2720,00 |
ВСЕГО | 314251,94 |