Название муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Муниципальные районы | |
Агульский | 455,0 |
Акушинский | 1221,0 |
Ахвахский | 642,0 |
Ахтынский | 941,0 |
Бабаюртовский | 1619,0 |
Ботлихский | 1213,0 |
Буйнакский | 1552,0 |
Гергебильский | 524,0 |
Гумбетовский | 615,0 |
Гунибский | 683,0 |
Дахадаевский | 933,0 |
Дербентский | 1727,0 |
Докузпаринский | 453,0 |
Казбековский | 929,0 |
Кайтагский | 724,0 |
Карабудахкентский | 1522,0 |
Каякентский | 1271,0 |
Кизилюртовский | 1662,0 |
Кизлярский | 1264,0 |
Кумторкалинский | 612,0 |
Кулинский | 446,0 |
Курахский | 550,0 |
Лакский | 954,0 |
Левашинский | 1318,0 |
Магарамкентский | 1262,0 |
Новолакский | 804,0 |
Ногайский | 832,0 |
Рутульский | 607,0 |
Сулейман-Стальский | 1473,0 |
Сергокалинский | 756,0 |
Табасаранский | 1147,0 |
Тарумовский | 729,0 |
Тляратинский | 674,0 |
Унцукульский | 743,0 |
Хасавюртовский | 2368,0 |
Хивский | 557,0 |
Хунзахский | 772,0 |
Цумадинский | 753,0 |
Цунтинский | 447,0 |
Чародинский | 485,0 |
Шамильский | 638,0 |
Бежтинский участок | 513,0 |
Городские округа | |
г. Махачкала | 12443,0 |
г. Дербент | 2207,0 |
г. Буйнакск | 1419,0 |
г. Хасавюрт | 4164,0 |
г. Каспийск | 2425,8 |
г. Кизляр | 1451,0 |
г. Кизилюрт | 1172,0 |
г. Избербаш | 1062,0 |
г. Южно-Сухокумск | 571,0 |
г. Дагестанские Огни | 771,0 |
ВСЕГО | 67075,8 |