Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Муниципальные районы | |
Агульский | 10333,0 |
Акушинский | 18406,0 |
Ахвахский | 11051,0 |
Ахтынский | 3650,0 |
Бабаюртовский | 4194,0 |
Ботлихский | 12805,0 |
Буйнакский | 2295,0 |
Гергебильский | 6428,0 |
Гумбетовский | 13139,0 |
Гунибский | 14047,0 |
Дахадаевский | 23859,0 |
Дербентский | 3098,0 |
Докузпаринский | 4235,0 |
Казбековский | 2489,0 |
Кайтагский | 14077,0 |
Карабудахкентский | 742,0 |
Каякентский | 2204,0 |
Кизилюртовский | 2785,0 |
Кизлярский | 22406,0 |
Кумторкалинский | 999,0 |
Кулинский | 8444,0 |
Курахский | 14754,0 |
Лакский | 13033,0 |
Левашинский | 9363,0 |
Магарамкентский | 5058,0 |
Новолакский | 3671,0 |
Ногайский | 7781,0 |
Рутульский | 15161,0 |
Сулейман-Стальский | 10762,0 |
Сергокалинский | 8148,0 |
Табасаранский | 24483,0 |
Тарумовский | 5744,0 |
Тляратинский | 23067,0 |
Унцукульский | 5910,0 |
Хасавюртовский | 4929,0 |
Хивский | 10982,0 |
Хунзахский | 21123,0 |
Цумадинский | 20097,0 |
Цунтинский | 14951,0 |
Чародинский | 13947,0 |
Шамильский | 20634,0 |
Бежтинский участок | 4284,0 |
Городские округа | |
г. Буйнакск | 574,0 |
г. Хасавюрт | 4799,0 |
г. Каспийск | 63,0 |
г. Южно-Сухокумск | 17,0 |
ВСЕГО | 445021,0 |