Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Муниципальные районы | |
Агульский | 83716,6 |
Акушинский | 247518,0 |
Ахвахский | 86511,8 |
Ахтынский | 132514,1 |
Бабаюртовский | 173609,5 |
Ботлихский | 221407,2 |
Буйнакский | 279420,5 |
Гергебильский | 65949,3 |
Гумбетовский | 81098,9 |
Гунибский | 140779,4 |
Дахадаевский | 241511,3 |
Дербентский | 384329,8 |
Докузпаринский | 113255,3 |
Казбековский | 145387,2 |
Кайтагский | 143080,1 |
Карабудахкентский | 295496,2 |
Каякентский | 195227,9 |
Кизилюртовский | 209720,8 |
Кизлярский | 231516,1 |
Кумторкалинский | 80478,6 |
Кулинский | 64696,1 |
Курахский | 94238,3 |
Лакский | 70402,8 |
Левашинский | 252780,7 |
Магарамкентский | 238299,4 |
Новолакский | 109185,6 |
Ногайский | 102922,3 |
Рутульский | 174283,1 |
Сулейман-Стальский | 198595,2 |
Сергокалинский | 152888,8 |
Табасаранский | 335206,7 |
Тарумовский | 117762,9 |
Тляратинский | 135605,5 |
Унцукульский | 161986,5 |
Хасавюртовский | 583500,1 |
Хивский | 131038,2 |
Хунзахский | 130094,5 |
Цумадинский | 124073,9 |
Цунтинский | 118166,4 |
Чародинский | 74338,6 |
Шамильский | 141893,8 |
Бежтинский участок | 56855,4 |
Городские округа | |
г. Махачкала | 1107754,8 |
г. Дербент | 276469,1 |
г. Буйнакск | 110272,3 |
г. Хасавюрт | 234695,9 |
г. Каспийск | 157115,8 |
г. Кизляр | 95569,1 |
г. Кизилюрт | 114134,0 |
г. Избербаш | 98189,2 |
г. Южно-Сухокумск | 31311,5 |
г. Дагестанские Огни | 94205,9 |
ВСЕГО | 9441061,0 |