Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Муниципальные районы | |
Агульский | 1589,68 |
Акушинский | 3455,30 |
Ахвахский | 2358,40 |
Ахтынский | 1245,80 |
Бабаюртовский | 2002,80 |
Ботлихский | 2356,20 |
Буйнакский | 2820,14 |
Гергебильский | 1058,20 |
Гумбетовский | 2051,40 |
Гунибский | 3302,30 |
Дахадаевский | 4204,40 |
Дербентский | 2625,20 |
Докузпаринский | 1209,40 |
Казбековский | 1754,00 |
Кайтагский | 2384,40 |
Карабудахкентский | 1536,00 |
Каякентский | 3276,20 |
Кизилюртовский | 2668,00 |
Кизлярский | 6688,40 |
Кумторкалинский | 680,00 |
Кулинский | 1341,20 |
Курахский | 2050,00 |
Лакский | 2179,60 |
Левашинский | 2675,20 |
Магарамкентский | 2835,60 |
Новолакский | 2672,20 |
Ногайский | 1497,70 |
Рутульский | 2715,40 |
Сулейман-Стальский | 3211,40 |
Сергокалинский | 1805,20 |
Табасаранский | 4854,00 |
Тарумовский | 1832,80 |
Тляратинский | 6579,20 |
Унцукульский | 1302,60 |
Хасавюртовский | 4104,40 |
Хивский | 1990,80 |
Хунзахский | 4668,20 |
Цумадинский | 2164,36 |
Цунтинский | 2353,00 |
Чародинский | 2784,80 |
Шамильский | 4251,60 |
Бежтинский участок | 981,80 |
Городские округа | |
г. Махачкала | 12901,00 |
г. Дербент | 3867,00 |
г. Буйнакск | 2126,00 |
г. Хасавюрт | 4055,40 |
г. Каспийск | 2768,40 |
г. Кизляр | 1666,80 |
г. Кизилюрт | 1890,20 |
г. Избербаш | 1290,60 |
г. Южно-Сухокумск | 367,00 |
г. Дагестанские Огни | 762,20 |
ВСЕГО | 141811,88 |