Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Муниципальные районы | |
Акушинский | 8507,0 |
Бабаюртовский | 9869,0 |
Буйнакский | 3950,0 |
Гергебильский | 9570,0 |
Дахадаевский | 2720,0 |
Дербентский | 4415,0 |
Казбековский | 5220,0 |
Карабудахкентский | 6271,0 |
Каякентский | 11080,0 |
Кизлярский | 8264,0 |
Кумторкалинский | 2248,0 |
Курахский | 3298,0 |
Левашинский | 7632,0 |
Магарамкентский | 7570,0 |
Сулейман-Стальский | 11447,0 |
Табасаранский | 18150,0 |
Хасавюртовский | 13730,0 |
Шамильский | 9931,0 |
Городские округа | |
г. Махачкала | 245780,0 |
г. Дербент | 30258,5 |
г. Буйнакск | 26590,0 |
г. Хасавюрт | 26654,0 |
г. Каспийск | 11014,0 |
г. Кизляр | 13791,0 |
г. Кизилюрт | 24615,0 |
г. Избербаш | 8760,0 |
г. Южно-Сухокумск | 8640,0 |
г. Дагестанские Огни | 16607,0 |
ВСЕГО | 556581,5 |