Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Муниципальные районы | |
Агульский | 1751,040 |
Акушинский | 3765,600 |
Ахвахский | 2592,400 |
Ахтынский | 1369,250 |
Бабаюртовский | 2200,800 |
Ботлихский | 2586,300 |
Буйнакский | 3104,525 |
Гергебильский | 1163,300 |
Гумбетовский | 2254,450 |
Гунибский | 3597,200 |
Дахадаевский | 4625,300 |
Дербентский | 2871,600 |
Докузпаринский | 1327,500 |
Казбековский | 1925,500 |
Кайтагский | 2618,900 |
Карабудахкентский | 1683,300 |
Каякентский | 3607,000 |
Кизилюртовский | 2937,000 |
Кизлярский | 7366,700 |
Кумторкалинский | 746,100 |
Кулинский | 1472,800 |
Курахский | 2253,300 |
Лакский | 2393,300 |
Левашинский | 2938,700 |
Магарамкентский | 3116,900 |
Новолакский | 2951,500 |
Ногайский | 1632,400 |
Рутульский | 2984,100 |
Сулейман-Стальский | 3526,900 |
Сергокалинский | 1982,300 |
Табасаранский | 5332,500 |
Тарумовский | 2014,500 |
Тляратинский | 7227,800 |
Унцукульский | 1430,800 |
Хасавюртовский | 4509,900 |
Хивский | 2180,000 |
Хунзахский | 5133,000 |
Цумадинский | 2374,780 |
Цунтинский | 2591,400 |
Чародинский | 3059,500 |
Шамильский | 4672,300 |
Бежтинский участок | 1078,300 |
Городские округа | |
г. Махачкала | 14161,000 |
г. Дербент | 4252,800 |
г. Буйнакск | 2417,000 |
г. Хасавюрт | 4454,600 |
г. Каспийск | 3044,600 |
г. Кизляр | 1833,200 |
г. Кизилюрт | 2079,500 |
г. Избербаш | 1417,500 |
г. Южно-Сухокумск | 403,200 |
г. Дагестанские Огни | 837,400 |
ВСЕГО | 155851,545 |