Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Муниципальные районы | |
Агульский | 815,628 |
Акушинский | 407,814 |
Ахвахский | 815,628 |
Ахтынский | 407,814 |
Бабаюртовский | 3511,200 |
Ботлихский | 5263,500 |
Буйнакский | 1366,200 |
Гергебильский | 1223,442 |
Гумбетовский | 407,814 |
Гунибский | 815,628 |
Дахадаевский | 815,628 |
Дербентский | 8025,600 |
Докузпаринский | 407,814 |
Казбековский | 455,400 |
Кайтагский | 910,800 |
Карабудахкентский | 1504,800 |
Каякентский | 1003,200 |
Кизилюртовский | 1504,800 |
Кизлярский | 1504,800 |
Кумторкалинский | 501,600 |
Кулинский | 815,628 |
Курахский | 407,814 |
Лакский | 815,628 |
Левашинский | 815,628 |
Магарамкентский | 1003,200 |
Новолакский | 455,400 |
Ногайский | 1003,200 |
Рутульский | 407,814 |
Сулейман-Стальский | 910,800 |
Сергокалинский | 1366,200 |
Табасаранский | 1366,200 |
Тарумовский | 1003,200 |
Тляратинский | 815,628 |
Унцукульский | 438,900 |
Хасавюртовский | 3009,600 |
Хивский | 815,628 |
Хунзахский | 815,628 |
Цумадинский | 1223,442 |
Цунтинский | 815,628 |
Чародинский | 407,814 |
Шамильский | 815,628 |
Бежтинский участок | 407,814 |
Городские округа | |
г. Махачкала | 39838,118 |
г. Дербент | 20460,000 |
г. Буйнакск | 1834,800 |
г. Хасавюрт | 6930,000 |
г. Каспийск | 6930,000 |
г. Кизляр | 1834,800 |
г. Кизилюрт | 5255,250 |
г. Избербаш | 7870,500 |
г. Южно-Сухокумск | 501,600 |
г. Дагестанские Огни | 732,600 |
ВСЕГО | 143793,200 |