подлежит прививкам в 1 туре | привито в 1 туре | не привито по причине отказа | ||||||||||||
всего (чел.) | в том числе | всего (чел.) | в том числе | всего (чел.) | в том числе | |||||||||
школьников | организ.детей дошк.возр | неорг.детей дошк.возр | прочих * | школьников | организ.детей дошк.возр | неорг.детей дошк.возр | прочих * | школьников | организ.детей дошк.возр | неорг.детей дошк.возр | прочих * | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
не привито по мед.противопоказаниям | структура причин отказов (%) | |||||||||||||
всего (чел.) | в том числе | в том числе | ||||||||||||
школьников | организ.детей дошк.возр | неорг.детей дошк.возр | прочих * | привиты по календарю | по религиозным убеждениям | убеждены во вреде прививок | прочие | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
* в графы 5, 10, 15. 20 включаются дети, находящиеся в санаториях, стационарах, мигранты и т.д., не учтенные в прочих графах.