Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы и сроки финансирования, млн. руб. | |||||
Итого, млн. руб. | в том числе: | ||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО по Программе: | всего: | 423839,2 | 66423,6 | 76322,9 | 72837,3 | 90889,2 | 117366,2 |
в т.ч. за счет средств: республиканского бюджета РД, | 8615,0 | 760,5 | 1621,3 | 2066,9 | 2068,2 | 2098,1 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 3747,4 | 439,8 | 461,4 | 931,9 | 946,2 | 968,1 | |
федерального бюджета | 10411,0 | 4196,4 | 3015,4 | 2409,7 | 394,8 | 394,8 | |
местных бюджетов | 2410,2 | 116,9 | 248,4 | 682,5 | 680,9 | 681,5 | |
внебюджетных источников | 402403,1 | 61349,8 | 71437,8 | 67678,3 | 87745,4 | 114191,9 | |
в том числе: | |||||||
средства АИЖК | 5108,8 | 669,7 | 883,3 | 1111,7 | 1141,8 | 1302,3 | |
средства фонда ЖКХ | 2107,4 | 380,2 | 1727,3 | - | - | - | |
1. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий | всего: | 657,04 | 303,44 | 92,00 | 91,00 | 84,60 | 86,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 514,67 | 231,47 | 73,60 | 72,80 | 68,00 | 68,80 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 514,67 | 231,47 | 73,60 | 72,80 | 68,00 | 68,80 | |
федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 142,37 | 71,97 | 18,40 | 18,20 | 16,60 | 17,20 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2. Обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | всего: | 117241,64 | 19848,04 | 21916,02 | 23414,67 | 24971,74 | 27091,17 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 117241,64 | 19848,04 | 21916,02 | 23414,67 | 24971,74 | 27091,17 | |
в том числе: | |||||||
2.1. Государственная поддержка в виде возмещения затрат юридическим лицам на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков для жилищного строительства коммунальной инфраструктурой | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора проектов | ||||||
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.2. Государственная поддержка на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем эконом-класса | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора проектов | ||||||
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.3. Государственная поддержка на развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья эконом-класса | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | по согласованию в зависимости от результатов конкурсного отбора проектов | ||||||
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.4. Строительство инфраструктуры частными инвесторами, в том числе организациями коммунального комплекса | всего: | 117241,64 | 19848,04 | 21916,02 | 23414,67 | 24971,74 | 27091,17 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 117241,64 | 19848,04 | 21916,02 | 23414,67 | 24971,74 | 27091,17 | |
3. Развитие строительной индустрии и промышленности строительных материалов | всего: | 30561,00 | 15949,00 | 13612,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 30561,00 | 15949,00 | 13612,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
4. Переселение граждан из аварийного фонда | всего: | 6643,00 | 489,59 | 2167,61 | 1328,60 | 1328,60 | 1328,60 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 2267,78 | 64,53 | 210,35 | 664,30 | 664,30 | 664,30 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 2267,78 | 64,53 | 210,35 | 664,30 | 664,30 | 664,30 | |
федерального бюджета | 0,00 | ||||||
местных бюджетов | 2267,78 | 44,90 | 229,98 | 664,30 | 664,30 | 664,30 | |
внебюджетных источников | 2107,44 | 380,17 | 1727,27 | ||||
Фонд ЖКХ | 2107,44 | 380,17 | 1727,27 | ||||
5. Развитие ипотечного жилищного кредитования | всего: | 24384,00 | 3442,03 | 4663,60 | 4955,00 | 5271,37 | 6052,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 2260,00 | 62,00 | 512,00 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 22124,00 | 3380,03 | 4151,60 | 4393,00 | 4709,37 | 5490,00 | |
в том числе: | |||||||
5.1. Обеспечение выдачи и рефинансирования ипотечных жилищных кредитов (займов) по общефедеральной системе | всего: | 17015,19 | 2710,33 | 3268,27 | 3281,33 | 3567,57 | 4187,69 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 17015,19 | 2710,33 | 3268,27 | 3281,33 | 3567,57 | 4187,69 | |
5.2. Увеличение уставного капитала Регионального оператора | всего: | 2200,00 | 50,00 | 500,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 2200,00 | 50,00 | 500,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.3. Стимулирование строительства жилья экономического класса по программе "Стимул" | всего: | 5108,81 | 669,70 | 883,33 | 1111,67 | 1141,80 | 1302,31 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников (средства АИЖК) | 5108,81 | 669,70 | 883,33 | 1111,67 | 1141,80 | 1302,31 | |
5.4. Социальные выплаты на компенсацию части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) | всего: | 60,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 60,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан | всего: | 12603,34 | 3931,24 | 3128,26 | 3177,48 | 1168,63 | 1197,73 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 3365,65 | 302,45 | 718,56 | 767,78 | 773,88 | 802,98 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 964,90 | 143,80 | 177,40 | 194,80 | 213,90 | 235,00 | |
федерального бюджета | 9237,69 | 3628,79 | 2409,70 | 2409,70 | 394,75 | 394,75 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||
6.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего: | 964,90 | 143,80 | 177,40 | 194,80 | 213,90 | 235,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 964,90 | 143,80 | 177,40 | 194,80 | 213,90 | 235,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям, | 964,90 | 143,80 | 177,40 | 194,80 | 213,90 | 235,00 | |
федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.2. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц | всего: | 150,35 | 30,07 | 30,07 | 30,07 | 30,07 | 30,07 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 150,35 | 30,07 | 30,07 | 30,07 | 30,07 | 30,07 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.3. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц | всего: | 1566,85 | 313,37 | 313,37 | 313,37 | 313,37 | 313,37 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 1566,85 | 313,37 | 313,37 | 313,37 | 313,37 | 313,37 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами | всего: | 238,25 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 238,25 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.5. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | всего: | 18,30 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 18,30 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.6. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем многодетных семей | всего: | 934,50 | 50,00 | 187,50 | 225,00 | 232,00 | 240,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 934,50 | 50,00 | 187,50 | 225,00 | 232,00 | 240,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.7. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальных образованиях и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством | всего: | 189,60 | 0,00 | 51,66 | 45,98 | 45,98 | 45,98 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 189,60 | 0,00 | 51,66 | 45,98 | 45,98 | 45,98 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.8. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, а также участников ВОВ | всего: | 41,04 | 41,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 41,04 | 41,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.9. Государственная поддержка молодых семей | всего: | 1194,95 | 66,95 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 1194,95 | 66,95 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.10 Строительство жилья для переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства | всего: | 6869,60 | 2799,70 | 2034,95 | 2034,95 | 0,00 | 0,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 6809,60 | 2779,70 | 2014,95 | 2014,95 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.11. Обеспечение жильем пострадавших граждан в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2002 г. N 492 "О первоочередных мерах по ликвидации последствий паводка, произошедшего в июне 2002 г. на территории Южного федерального округа" | всего: | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 21,70 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 413,30 | 413,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.12. Строительство малоэтажного жилья в рамках республиканской целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" | всего: | 1380,20 | 667,70 | 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 206,90 | 100,10 | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 1173,30 | 567,60 | 605,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7. Средства застройщиков на строительство жилья, в том числе привлеченные средства граждан и кредитные ресурсы | всего: | 230368,98 | 21792,52 | 30030,89 | 38870,59 | 58064,26 | 81610,72 |
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РД, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них субсидии муниципальным образованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетных источников | 230368,98 | 21792,52 | 30030,89 | 38870,59 | 58064,26 | 81610,72 |
--------------------------------
<*> Прогнозная потребность средств федерального бюджета.