Приложение к Постановлению от 08.07.2011 г № 230 Перечень

Перечень многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Город Дагестанские Огни
1 г. Дагестанские Огни, пр-кт Сталина, д. 72 1978 Каменные, кирпичные 2 2 682,10 630,10 630,10 92 ЧАСТ. 1826620,00 1326400,00 204125,00 204581,00 91514,00 2898,94 4496,00 12.2011
2 г. Дагестанские Огни, ул. Исрафилова, д. 2 1965 Каменные, кирпичные 2 2 520,40 461,40 461,40 31 ЧАСТ. 1553091,00 1127777,00 173558,00 173946,00 77810,00 3366,04 4496,00 12.2011
3 г. Дагестанские Огни, ул. Кирова, д. 1 1959 Каменные, кирпичные 2 2 446,44 400,36 400,36 33 ЧАСТ. 1437294,00 1043691,00 160618,00 160977,00 72008,00 3590,00 4496,00 12.2011
4 г. Дагестанские Огни, ул. Кирова, д. 3 1959 Каменные, кирпичные 2 2 425,78 379,68 379,68 34 ЧАСТ. 1437283,00 1043683,00 160616,00 160976,00 72008,00 3785,51 4496,00 12.2011
5 г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, д. 15 1961 Каменные, кирпичные 2 2 486,00 336,00 336,00 29 ЧАСТ. 1484723,00 1078132,00 165918,00 166289,00 74384,00 4418,82 4496,00 12.2011
6 г. Дагестанские Огни, ул. Лермонтова, д. 41 1974 Каменные, кирпичные 2 2 1037,00 938,20 483,80 62 ЧАСТ. 2557361,00 1857028,00 285785,00 286424,00 128124,00 2725,82 4496,00 12.2011
7 г. Дагестанские Огни, ул. М.Горького, д. 3 1965 Каменные, кирпичные 2 2 695,60 644,40 644,40 61 ЧАСТ. 1873211,00 1360232,00 209331,00 209800,00 93848,00 2906,91 4496,00 12.2011
8 г. Дагестанские Огни, ул. Некрасова, д. 64 1973 Каменные, кирпичные 2 2 470,50 398,50 398,50 32 ЧАСТ. 1575429,00 1143998,00 176054,00 176448,00 78929,00 3953,40 4496,00 12.2011
9 г. Дагестанские Огни, ул. Толбухина, д. 2 1987 Каменные, кирпичные 2 2 581,10 550,30 550,30 32 ЧАСТ. 1609979,00 1169086,00 179915,00 180318,00 80660,00 2925,64 4496,00 12.2011
10 г. Дагестанские Огни, ул. Толбухина, д. 4 1987 Каменные, кирпичные 2 2 562,00 510,00 510,00 32 ЧАСТ. 1645009,00 1194523,00 183830,00 184241,00 82415,00 3225,51 4496,00 12.2011
Итого по МО: X X X X X 5906,92 5248,94 4794,54 438 X 17000000,00 12344550,00 1899750,00 1904000,00 851700,00 3238,75 4496,00 X
Город Кизляр
11 г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 16 1986 Панельные 9 3 9063,96 5790,40 4391,20 195 ЧАСТ. 13787714,00 10011949,00 1540777,00 1544224,00 690764,00 2381,13 3040,00 12.2011
12 г. Кизляр, ул. Грозненская, д. 114 корп. Г 1979 Каменные, кирпичные 4 2 1369,80 1033,20 881,90 37 ЧАСТ. 3546740,00 2575465,00 396348,00 397235,00 177692,00 3432,77 4496,00 12.2011
13 г. Кизляр, ул. Грозненская, д. 114 корп. Д 1979 Каменные, кирпичные 4 2 1369,80 1033,20 818,60 37 ЧАСТ. 3546740,00 2575465,00 396348,00 397235,00 177692,00 3432,77 4496,00 12.2011
14 г. Кизляр, ул. Грозненская, д. 114 корп. Е 1979 Каменные, кирпичные 4 2 1369,80 1033,20 718,70 37 ЧАСТ. 3546740,00 2575465,00 396348,00 397235,00 177692,00 3432,77 4496,00 12.2011
15 г. Кизляр, ул. Мичурина, д. 12 1973 Каменные, кирпичные 3 3 1544,50 901,90 613,00 30 ЧАСТ. 2042083,00 1482859,00 228203,00 228713,00 102308,00 2264,20 4496,00 12.2011
16 г. Кизляр, ул. Островского, д. 36, корп. 1 1989 Панельные 9 2 5802,22 3690,20 3690,20 126 ЧАСТ. 8970378,00 6513840,00 1002440,00 1004682,00 449416,00 2430,86 3040,00 12.2011
17 г. Кизляр, ул. Стальского, д. 1, корп. Б 1966 Каменные, кирпичные 4 2 1849,08 1420,71 874,50 62 ЧАСТ. 4759674,00 3456237,00 531894,00 533084,00 238459,00 3350,21 3437,00 12.2011
Итого по МО: X X X X X 22369,16 14902,81 11988,10 524 X 40200069,00 29191280,00 4492358,00 4502408,00 2014023,00 2697,48 4496,00 X
Город Махачкала
18 г. Махачкала, пр-кт И.Шамиля, д. 36, корп. Б 1971 Панельные 5 4 3231,00 2919,00 2761,20 146 ЧАСТ. 7548739,00 5481517,00 843571,00 845459,00 378192,00 2586,07 3512,00 12.2011
19 г. Махачкала, пр-кт Р.Гамзатова, д. 64 1978 Панельные 9 8 12121,80 11733,20 6829,10 346 ЧАСТ. 36425354,00 26450271,00 4070533,00 4079640,00 1824910,00 3104,47 3106,00 12.2011
20 г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 59 1980 Панельные 5 6 3964,50 3340,50 2380,00 168 ЧАСТ. 7803093,00 5666216,00 871996,00 873946,00 390935,00 2335,91 3512,00 11.2011
21 г. Махачкала, ул. Ф.Энгельса, д. 25, корп. А 1982 Панельные 5 4 3060,00 2748,00 2305,20 166 ЧАСТ. 8097704,00 5880148,00 904918,00 906943,00 405695,00 2946,76 3512,00 10.2011
22 г. Махачкала, ул. Ф.Энгельса, д. 29, корп. Б 1972 Панельные 5 4 3870,00 3558,00 3306,90 186 ЧАСТ. 8998924,00 6534569,00 1005630,00 1007879,00 450846,00 2529,21 3512,00 12.2011
23 г. Махачкала, ул. Ф.Энгельса, д. 33, корп. А 1972 Панельные 5 4 3760,00 3448,00 3401,30 180 ЧАСТ. 9262386,00 6725881,00 1035072,00 1037387,00 464046,00 2686,31 3512,00 10.2011
Итого по МО: X X X X X 30007,30 27746,70 20983,70 1192 X 78136200,00 56738602,00 8731720,00 8751254,00 3914624,00 2816,05 3512,00 X
Город Хасавюрт
24 г. Хасавюрт, ул. Алиева, д. 41 1979 Панельные 5 4 3069,50 2629,50 1946,24 190 ЧАСТ. 5149520,00 3739324,00 575459,00 576746,00 257991,00 1958,36 3829,00 12.2011
25 г. Хасавюрт, ул. Алиева, д. 45 1977 Панельные 5 4 3070,00 2630,00 1946,20 190 ЧАСТ. 5157340,00 3745002,00 576333,00 577622,00 258383,00 1960,97 3829,00 12.2011
26 г. Хасавюрт, ул. Воробьева, д. 35 1979 Каменные, кирпичные 5 4 3693,00 3253,10 1304,80 220 ЧАСТ. 10550400,00 7661173,00 1179007,00 1181645,00 528575,00 3243,18 3829,00 12.2011
Итого по МО: X X X X X 9832,50 8512,60 5197,24 600 X 20857260,00 15145499,00 2330799,00 2336013,00 1044949,00 2450,16 3829,00 X
Дербентский район
27 пгт Белиджи, ул. Больничная, д. 26 1967 Панельные 2 3 568,00 511,00 511,00 42 КОМПЛ. 2293346,00 1665313,00 256282,00 256855,00 114896,00 4487,96 4496,00 11.2011
28 с. Берикей, ул. Центральная, д. 2 1985 Каменные, кирпичные 2 2 568,00 534,00 534,00 21 КОМПЛ. 2400000,00 1742760,00 268200,00 268800,00 120240,00 4494,38 4496,00 11.2011
29 с. Берикей, ул. Центральная, д. 3 1985 Каменные, кирпичные 2 2 568,00 534,00 534,00 29 КОМПЛ. 2400000,00 1742760,00 268200,00 268800,00 120240,00 4494,38 4496,00 11.2011
30 с. Геджух, ул. Советская, д. 31 1984 Каменные, кирпичные 2 1 338,00 306,00 130,00 27 КОМПЛ. 1375000,00 998456,00 153656,00 154000,00 68888,00 4493,46 4496,00 11.2011
31 с. Геджух, ул. Советская, д. 33 1985 Каменные, кирпичные 2 1 338,00 306,00 134,00 24 КОМПЛ. 1375000,00 998456,00 153656,00 154000,00 68888,00 4493,46 4496,00 11.2011
32 с. Геджух, ул. Советская, д. 35 1985 Каменные, кирпичные 2 1 346,00 338,00 132,00 20 КОМПЛ. 1519000,00 1103021,00 169749,00 170128,00 76102,00 4494,08 4496,00 11.2011
33 с. Хазар, ул. Прикаспийская, д. 11 1978 Панельные 3 1 398,00 330,00 218,00 24 КОМПЛ. 1483000,00 1076881,00 165725,00 166096,00 74298,00 4493,94 4496,00 11.2011
34 с. Хазар, ул. Прикаспийская, д. 12 1978 Панельные 3 1 398,00 330,00 218,00 17 КОМПЛ. 1483000,00 1076881,00 165725,00 166096,00 74298,00 4493,94 4496,00 12.2011
Итого по МО: X X X X X 3522,00 3189,00 2411,00 204 X 14328346,00 10404528,00 1601193,00 1604775,00 717850,00 4493,05 4496,00 X
Кумторкалинский район
35 с. Коркмаскала, ул. Ленина д. 1 1975 Каменные, кирпичные 2 2 832,00 690,00 690,00 72 ЧАСТ. 2700000,00 1960605,00 301725,00 302400,00 135270,00 3913,04 4469,00 12.2011
36 с. Коркмаскала, ул. Ленина д. 3 1975 Каменные, кирпичные 2 1 745,00 690,00 690,00 57 ЧАСТ. 3100000,00 2251065,00 346425,00 347200,00 155310,00 4492,75 4496,00 12.2011
37 с. Коркмаскала, ул. Ленина д. 5 1975 Каменные, кирпичные 2 2 740,00 690,00 690,00 48 ЧАСТ. 2700000,00 1960605,00 301725,00 302400,00 135270,00 3913,04 4496,00 12.2011
Итого по МО: X X X X X 2317,00 2070,00 2070,00 177 X 8500000,00 6172275,00 949875,00 952000,00 425850,00 4106,28 4496,00 X
Унцукульский район
38 пгт Шамилькала, д. 1 1987 Панельные 5 1 1482,00 1192,00 1192,00 69 КОМПЛ. 2668948,00 1938057,00 298255,00 298922,00 133714,00 2239,05 3671,00 12.2011
39 пгт Шамилькала, д. 13 1987 Панельные 5 3 4105,00 3234,00 3234,00 189 КОМПЛ. 4763540,00 3459045,00 532325,00 533516,00 238654,00 1472,96 3671,00 12.2011
40 пгт Шамилькала, д. 14 1988 Панельные 5 3 4051,00 3179,00 3179,00 176 КОМПЛ. 7088114,00 5147033,00 792097,00 793869,00 355115,00 2229,67 3671,00 12.2011
41 пгт Шамилькала, д. 15 1988 Панельные 5 3 3987,00 3014,00 3014,00 168 КОМПЛ. 7877362,00 5720147,00 880295,00 882265,00 394655,00 2613,59 3671,00 12.2011
42 пгт Шамилькала, д. 4 1986 Панельные 5 2 2604,00 2022,00 2022,00 112 КОМПЛ. 4444776,00 3227574,00 496704,00 497815,00 222683,00 2198,21 3671,00 12.2011
Итого по МО: X X X X X 16229,00 12641,00 12641,00 714 X 26842740,00 19491856,00 2999676,00 3006387,00 1344821,00 2123,47 3671,00 X
Итого по Республике Дагестан: X X X X X 90183,88 74311,05 60085,58 3849 X 205864615,00 149488590,00 23005371,00 23056837,00 10313817,00 2770,31 4496,00 X