Приложение к Постановлению от 08.07.2011 г № 230 Реестр

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья


N п/п Адрес МКД Управление МКД Результаты голосования об участии в Программе собственниками Реквизиты протокола Ссылка на приложение N 15
способ управления МКД наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д. общее количество голосов собственников помещений в МКД количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в Программе количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в Программе номер дата номер тома номер страницы
кв. м кв. м %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Город Дагестанские Огни
1 г. Дагестанские Огни, пр-т Сталина, д. 72 управляющая компания ООО "Строитель-АР" 630,10 630,10 100,00 16 20.12.2011 1 1
2 г. Дагестанские Огни, ул. Исрафилова, д. 2 ТСЖ "Квадрат" 461,40 461,40 100,00 27 15.01.2011 1 5
3 г. Дагестанские Огни, ул. Кирова, д. 1 ТСЖ "Квадрат" 400,36 400,36 100,00 25 15.01.2011 1 7
4 г. Дагестанские Огни, ул. Кирова, д. 3 ТСЖ "Квадрат" 379,68 379,68 100,00 24 15.01.2011 1 9
5 г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, д. 15 ТСЖ "Квадрат" 336,00 336,00 100,00 26 15.01.2011 1 11
6 г. Дагестанские Огни, ул. Лермонтова, д. 41 управляющая компания ООО "Строитель-АР" 483,80 483,80 100,00 14 20.12.2011 1 13.01.1900
7 г. Дагестанские Огни, ул. М.Горького, д. 3 управляющая компания ООО "Строитель-АР" 644,40 644,40 100,00 15 20.12.2011 1 17.01.1900
8 г. Дагестанские Огни, ул. Некрасова, д. 64 ТСЖ "Черемушки" 398,50 398,50 100,00 15 15.01.2011 1 21.01.1900
9 г. Дагестанские Огни, ул. Толбухина, д. 2 ТСЖ "Черемушки" 550,30 550,30 100,00 16 15.01.2011 1 23.01.1900
10 г. Дагестанские Огни, ул. Толбухина, д. 4 ТСЖ "Черемушки" 510,00 510,00 100,00 16 15.01.2011 1 25.01.1900
Город Кизляр
11 г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 16 ТСЖ "Стимул" 5790,40 5790,40 100,00 2 25.03.2012 1 48
12 г. Кизляр, ул. Грозненская, д. 114, корп. Г ТСЖ "Водник" 1033,20 1033,20 100,00 1 21.01.2011 1 51
13 г. Кизляр, ул. Грозненская, д. 114, корп. Д ТСЖ "Водник" 1033,20 1033,20 100,00 3 24.01.2011 1 54
14 г. Кизляр, ул. Грозненская, д. 114, корп. Е ТСЖ "Водник" 1033,20 1033,20 100,00 2 22.01.2011 1 57
15 г. Кизляр, ул. Мичурина, д. 12 ТСЖ "Наш Дом" 901,90 901,90 100,00 6 28.03.2012 1 60
16 г. Кизляр, ул. Островского, д. 36, корп. 1 ТСЖ "Стимул" 3690,20 3690,20 100,00 1 24.03.2012 1 62
17 г. Кизляр, ул. Стальского, д. 1, корп. Б ТСЖ "Перспектива" 1420,71 1420,71 100,00 5 23.03.2012 1 65
Город Махачкала
18 г. Махачкала, пр-т И.Шамиля, д. 36, корп. б управляющая компания ООО "Управляющая организация N 10" 2919,00 2292,00 78,52 4 17.02.2011 1 113
19 г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 59 управляющая компания ООО "Управляющая организация N 13" 3340,50 2505,40 75,00 2 19.02.2011 1 119
20 г. Махачкала, пр-т Р.Гамзатова, д. 64 управляющая компания ООО "Управляющая организация ЖЭУ N 4" 11733,20 7915,70 67,46 1 19.02.2011 1 125
21 г. Махачкала, ул. Ф.Энгельса, д. 25, корп. А управляющая компания ООО "Управляющая организация N 10" 2748,00 1951,10 71,00 1 14.02.2011 1 131
22 г. Махачкала, ул. Ф.Энгельса, д. 29, корп. Б управляющая компания ООО "Управляющая организация N 11" 3558,00 2818,00 79,20 3 16.02.2011 1 137
23 г. Махачкала, ул. Ф.Энгельса, д. 33, корп. А управляющая компания ООО "Управляющая организация N 10" 3448,00 2448,10 71,00 2 15.02.2011 1 143
Город Хасавюрт
24 г. Хасавюрт, ул. Алиева, д. 41 ТСЖ "Восток" 2629,50 2629,50 100,00 3 25.04.2011 1 149
25 г. Хасавюрт, ул. Алиева, д. 45 ТСЖ "Восток" 2630,00 2630,00 100,00 5 25.04.2011 1 151
26 г. Хасавюрт, ул. Воробьева, д. 35 ТСЖ "Восток" 3253,10 3253,10 100,00 4 25.04.2011 1 153
Дербентский муниципальный район
27 пгт. Белиджи, ул. Больничная, д. 26 управляющая компания ООО "Белстрой" 511,00 511,00 100,00 03 12.12.2011 1 156
28 с. Берикей, ул. Центральная, д. 2 управляющая компания ООО "Забота" 534,00 534,00 100,00 07 12.12.2011 1 161
29 с. Берикей, ул. Центральная, д. 3 управляющая компания ООО "Забота" 534,00 534,00 100,00 08 12.12.2011 1 166
30 с. Геджух, ул. Советская, д. 31 управляющая компания ООО "Забота" 306,00 306,00 100,00 04 12.12.2011 1 171
31 с. Геджух, ул. Советская, д. 33 управляющая компания ООО "Забота" 306,00 306,00 100,00 05 12.12.2011 1 176
32 с. Геджух, ул. Советская, д. 35 управляющая компания ООО "Забота" 338,00 338,00 100,00 06 12.12.2011 1 181
33 с. Хазар, ул. Прикаспийская, д. 11 ТСЖ ТСЖ "Дружба" 330,00 330,00 100,00 01 12.12.2011 1 186
34 с. Хазар, ул. Прикаспийская, д. 12 ТСЖ "Дружба" 330,00 330,00 100,00 02 12.12.2011 1 189
Кумторкалинский муниципальный район
35 с. Коркмаскала, ул. Ленина, д. 1 управляющая компания ООО "Жилье" 590,00 590,00 100,00 9 23.12.2011 1 201
36 с. Коркмаскала, ул. Ленина, д. 3 управляющая компания ООО "Жилье" 530,00 530,00 100,00 10 23.12.2011 1 204
37 с. Коркмаскала, ул. Ленина, д. 5 управляющая компания ООО "Жилье" 530,00 530,00 100,00 11 23.12.2011 1 207
Унцукульский муниципальный район
38 пгт. Шамилькала, д. 1 управляющая компания управляющая компания N 1 1192,00 1054,00 88,42 1 14.01.2011 1 210
39 пгт. Шамилькала, д. 13 управляющая компания управляющая компания N 1 3234,00 2489,00 76,96 5 15.01.2011 1 214
40 пгт. Шамилькала, д. 14 управляющая компания управляющая компания N 1 3179,00 2691,00 84,65 6 15.01.2011 1 218
41 пгт. Шамилькала, д. 15 управляющая компания управляющая компания N 1 3014,00 2153,00 71,43 7 15.01.2011 1 222
42 пгт. Шамилькала, д. 4 управляющая компания управляющая компания N 1 2022,00 1661,00 82,15 2 14.01.2011 1 226