1. Обоснование создания бюджетного, казенного, автономного учреждения путем изменения типа существующего бюджетного, казенного, автономного учреждения | ||||||||
1.1. Описание целесообразности изменения типа существующего бюджетного, казенного, автономного учреждения с учетом возможных социально-экономических последствий его создания | ||||||||
1.2. Описание основных целей и предмета деятельности создаваемого бюджетного, казенного, автономного учреждения | ||||||||
2. Общие сведения о существующем бюджетном, казенном, автономном учреждении | ||||||||
2.1. Полное наименование бюджетного, казенного, автономного учреждения | ||||||||
2.2. Сокращенное наименование бюджетного, казенного, автономного учреждения | ||||||||
2.3. Место нахождения бюджетного, казенного, автономного учреждения | ||||||||
2.4. Почтовый адрес бюджетного, казенного, автономного учреждения | ||||||||
2.5. Ф.И.О. руководителя бюджетного, назначении казенного, автономного учреждения и реквизиты решения о его | ||||||||
2.6. Наименование органа исполнительной власти МО «Ахвахский район», осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного, казенного, автономного учреждения | Администрация МО «Ахвахский район» | |||||||
2.7. Реквизиты решения о создании бюджетного, казенного, автономного учреждения | ||||||||
2.8. Основной государственный регистрационный номер бюджетного, казенного, автономного учреждения<*> | ||||||||
2.9. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <*> | ||||||||
2.10. Код причины постановки на учет бюджетного, казенного, автономного учреждения в налоговом органе (КПП) <*> | ||||||||
2.11. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности | ||||||||
2.12. Перечень филиалов и представительств бюджетного, казенного, автономного учреждения | ||||||||
3. Сведения о целях и направлениях деятельности существующего и создаваемого бюджетного, казенного, автономного учреждения | ||||||||
3.1. Цели деятельности существующего бюджетного, казенного, автономного учреждения | ||||||||
3.2. Перечень видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых бюджетным, казенным, автономным учреждением | ||||||||
3.3. Информация о наличии лицензий (наименование лицензирующего органа, лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии) | Лицензирующий орган | Лицензируемый вид деятельности | Дата принятия решения о предоставлении лицензии | Номер лицензии | Срок действия лицензии | |||
3.4. Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус бюджетного, казенного, автономного учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации) <*> | ||||||||
3.5. Описание основных целей и направлений деятельности создаваемого бюджетного, казенного, автономного учреждения | ||||||||
4. Сведения об имуществе существующего бюджетного, казенного, автономного учреждения | ||||||||
4.1. Сведения об имуществе казенногоучреждения, закрепленном на праве оперативного управления <**>: | ||||||||
общая балансовая стоимость нефинансовых активов (на последнюю отчетную дату) | ||||||||
общая балансовая стоимость финансовых активов (на последнюю отчетную дату) | ||||||||
4.2. Сведения об имуществе, как закрепленном за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, так и приобретенном бюджетным учреждением <**>: общая балансовая стоимость нефинансовых активов (на последнюю отчетную дату) общая балансовая стоимость финансовых активов (на последнюю отчетную дату) | ||||||||
4.3. Перечень объектов движимого имущества учреждения, которые предполагается включить в состав особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения (наименование объекта): - общая балансовая стоимость объектов (на последнюю отчетную дату) | ||||||||
4.4. Сведения об имуществе, как закрепленном за автономным учреждением на праве оперативного управления, так и приобретенном автономным учреждением <**>: общая балансовая стоимость нефинансовых активов (на последнюю отчетную дату) общая балансовая стоимость финансовых активов (на последнюю отчетную дату) | ||||||||
4.5. Перечень объектов движимого имущества учреждения, которые предполагается включить в состав особо ценного движимого имущества автономного учреждения (наименование объекта): - общая балансовая стоимость объектов (на последнюю отчетную дату) | ||||||||
5. Сведения об ином имуществе, подлежащем закреплению на праве оперативного управления за создаваемым бюджетным, казенным, автономным учреждением (наименование объекта) | ||||||||
5.1. Сведения об ином имуществе, подлежащем закреплению на праве оперативного управления: - общая балансовая стоимость иного имущества | ||||||||
6. Сведения о финансовом обеспечении и доходах существующего бюджетного, казенного, автономного учреждения | ||||||||
6.1. Объемы финансового обеспечения бюджетного, казенного, автономного учреждения за предыдущие три года (начиная с года (n), предшествующего подаче формы): федеральный бюджет: краевой бюджет: местный бюджет: | год n-2 | год n-1 | год n | |||||
6.2. Объемы средств, полученных из бюджетов государственных внебюджетных фондов за предыдущие три года (начиная с года (n), предшествующего подаче формы): | год n-2 | год n-1 | год n | |||||
6.3. Объем доходов бюджетного, казенного, автономного учреждения от приносящей доход деятельности за предыдущие три года (начиная с года (n), предшествующего подаче формы) | год n-2 | год n-1 | год n | |||||
6.4. Объем доходов бюджетного, казенного, автономного учреждения от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, за предыдущие три года (начиная с года (n), предшествующего подаче формы) | год n-2 | год n-1 | год n | |||||
7. Сведения о задолженности | ||||||||
7.1. Сведения о кредиторской задолженности за предыдущие три года (начиная с года (n), предшествующего подаче формы) | год n-2 | год n-1 | год n | |||||
7.2. Сведения о дебиторской задолженности за предыдущие три года (начиная с года (n), предшествующего подаче формы) | год n-2 | год n-1 | год n | |||||
8. Сведения об услугах (работах), оказываемых бюджетным, казенным, автономным учреждением <****> | ||||||||
8.1. Перечень услуг (работ), оказываемых бюджетным, казенным, автономным учреждением населению, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета | ||||||||
8.2. Количество потребителей услуг (работ), оказываемых бюджетным, казенным, автономным учреждением населению за счет бюджетных средств, за предыдущие три года (начиная с года (n), предшествующего подаче формы). | год n-2 | год n-1 | год n | |||||
8.3. Перечень платных услуг (работ), оказываемых бюджетным, казенным, автономным учреждением населению | ||||||||
8.4. Количество потребителей платных услуг (работ), оказываемых бюджетным, казенным, автономным учреждением за предыдущие три года (начиная с года (n), предшествующего подаче формы) | год n-2 | год n-1 | год n | |||||
8.5. Перечень услуг (работ), оказываемых бюджетным, казенным, автономным учреждением населению на платной основе | ||||||||
8.6. Количество потребителей услуг (работ), оказываемых бюджетным, казенным, автономным учреждением на платной основе, за предыдущие три года (начиная с года (n), предшествующего подаче формы). | год n-2 | год n-1 | год n | |||||
9. Сведения о работниках бюджетного, казенного, автономного учреждения и уровне оплаты труда | ||||||||
9.1. Штатная численность работников бюджетного, казенного, автономного учреждения | ||||||||
9.2. Фактическая численность работающих в бюджетном, казенном, автономном учреждении по трудовым договорам (на дату представления формы) | год n-2 | год n-1 | год n | |||||
9.3. Средняя заработная плата работников, обеспечиваемая за счет бюджетных средств, за предыдущие три года (начиная с года (n), предшествующего подаче формы) | год n-2 | год n-1 | год n | |||||
9.4. Средняя заработная плата работников, обеспечиваемая за счет внебюджетных источников, за предыдущие три года (начиная с года (n), предшествующего подаче формы) | год n-2 | год n-1 | год n | |||||
--------------------------------
<*> - прикладывается копия соответствующего документа, заверенная руководителем бюджетного, казенного, автономного учреждения или руководителем органа исполнительной власти района отраслевой компетенции;
<**> - перечень имущества с указанием стоимости готовится управлением муниципальной собственностью и службы заказчика и утверждается Главой МО «Ахвахский район». К форме прикладывается копия свидетельства о внесении в реестр муниципального имущества МО «Ахвахский район».