Приложение к Распоряжению от 05.08.2011 г № 187-Р Ведомость

Ведомость распределения книжной продукции, изданной в 2011 году за счет средств республиканского бюджета республики дагестан в рамках реализации мероприятий комплексной программы противодействия религиозно-политическому экстремизму на 2009-2011 годы


N п/п Наименование организации Наименование книги, количество экземпляров
Магомедов С.С. "Смысловой перевод Корана на русский язык" Ильясов И.А. "Смысловой перевод Корана на кумыкский язык" Бекмурзаев Б.А. "Ислам и актуальные проблемы безопасности Юга России" Алиев А.К., Юсупова Г.И. "Терроризм как угроза глобальной и национальной безопасности" "Опыт органов государственной власти и муниципальных образований Республики Дагестан по противодействию экстремизму и терроризму (состояние и проблемы)" (сборник статей) Коррупция в современном дагестанском обществе: формы и методы противодействия. (материалы республиканских научнопрактических конференций)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Администрация Президента и Правительства Республики Дагестан 20 100 50 100 50 50
2. Народное Собрание Республики Дагестан 20 50 25 50 25 50
3. Главный федеральный инспектор по Республике Дагестан аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе 1 1 1 5 1 5
4. Министерство юстиции Республики Дагестан 5 8 3 3 3 60
5. Министерство здравоохранения Республики Дагестан 5 8 3 3 3 3
6. Министерство культуры Республики Дагестан 8 8 3 4 3 3
7. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Дагестан 8 2 3 2 3
8. Министерство финансов Республики Дагестан 5 8 2 3 2 10
9. Министерство образования и науки Республики Дагестан 5 10 8 10 8 10
10. Министерство по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан 250 200 150 200 150 50
11. Министерство экономики Республики Дагестан 5 8 2 3 2 10
12. Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан 20 50 3 5 3 3
13. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 5 8 2 3 2 3
14. Министерство промышленности, энергетики и связи Республики Дагестан 3 8 2 3 2 3
15. Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан 2 8 2 3 2 3
16. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан 3 8 2 3 2 3
17. Министерство труда и социального развития Республики Дагестан 3 8 2 3 2 2
18. Агентство инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Дагестан 3 8 2 3 2 2
19. Комитет по печати и массовым коммуникациям Республики Дагестан 3 3 10 3 5
20. Комитет по молодежной политике Республики Дагестан 3 8 10 10 10 10
21. Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан 3 8 2 3 2 3
22. Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации 10 10 4 10 4 5
23. Постоянное представительство Республики Дагестан в Ставропольском крае 10 10 4 10 4 5
24. Постоянное представительство Республики Дагестан в Астраханской области 10 10 4 10 4 5
25. Национальный банк Республики Дагестан Центрального банка Российской Федерации 3 3 3
26. ГОУ ВПО "Дагестанский государственный университет" 3 10 3 5 3 3
27. ГОУ ВПО "Дагестанский государственный педагогический университет" 3 3 3 5 3 3
28. ГОУ ВПО "Дагестанский государственный технический университет" 3 3 3 5 3 3
29. ГОУ ВПО "Дагестанская государственная медицинская академия" 3 3 3 5 3 3
30. ФГОУ ВПО "Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия" 3 3 3 5 3 3
31. ГАОУ ВПО "Дагестанский государственный институт народного хозяйства" 3 3 3 5 3 3
32. Учреждение Российской академии наук Дагестанский научный центр РАН 40 20 10 100 10 10
33. На презентацию книги "Смысловой перевод Корана на русский язык", выполненной Магомедовым С.С. 300
34. ГУ "Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова" 3 5 3 5 3 3
35. ГУ "Республиканская детская библиотека им. Н.Юсупова" 3 5 3 5 3 3
36. Библиотеки МО "город Махачкала" 10 10 8 10 8 8
37. Библиотеки МО "город Буйнакск" 3 5 3 5 3 3
38. Библиотеки МО "город Дагестанские Огни" 2 2 3 5 3 3
39. Библиотеки МО "город Дербент" 3 3 3 5 3 3
40. Библиотеки МО "город Избербаш" 3 3 3 5 3 3
41. Библиотеки МО "город Каспийск" 2 2 3 5 3 3
42. Библиотеки МО "город Кизилюрт" 2 2 3 5 3 3
43. Библиотеки МО "город Кизляр" 2 2 3 5 3 3
44. Библиотеки МО "город Хасавюрт" 2 2 3 5 3 3
45. Библиотеки МО "город Южно-Сухокумск" 2 2 3 5 3 3
46. Библиотеки МО "Агульский район" 1 1 2 5 2 2
47. Библиотеки МО "Акушинский район" 1 1 2 5 2 2
48. Библиотеки МО "Ахвахский район" 1 1 2 5 2 2
49. Библиотеки МО "Ахтынский район" 1 1 2 5 2 2
50. Библиотеки МО "Бабаюртовский район" 1 1 2 5 2 2
51. Библиотеки МО "Ботлихский район" 1 1 2 5 2 2
52. Библиотеки МО "Буйнакский район" 1 1 2 5 2 2
53. Библиотеки МО "Гергебильский район" 1 1 2 5 2 2
54. Библиотеки МО "Гунибский район" 1 1 2 5 2 2
55. Библиотеки МО "Дахадаевский район" 1 1 2 5 2 2
56. Библиотеки МО "Дербентский район" 1 1 2 5 2 2
57. Библиотеки МО "Докузпаринский район" 1 1 2 5 2 2
58. Библиотеки МО "Казбековский район" 1 1 2 5 2 2
59. Библиотеки МО "Кайтагский район" 1 1 2 5 2 2
60. Библиотеки МО "Карабудахкентский район" 1 1 2 5 2 2
61. Библиотеки МО "Каякентский район" 1 1 2 5 2 2
62. Библиотеки МО "Кизилюртовский район" 1 1 2 5 2 2
63. Библиотеки МО "Кизлярский район" 1 1 2 5 2 2
64. Библиотеки МО "Кумторкалинский район" 1 1 2 5 2 2
65. Библиотеки МО "Курахский район" 1 1 2 5 2 2
66. Библиотеки МО "Лакский район" 1 1 2 5 2 2
67. Библиотеки МО "Левашинский район" 1 1 2 5 2 2
68. Библиотеки МО "Магарамкентский район" 1 1 2 5 2 2
69. Библиотеки МО "Новолакский район" 1 1 2 5 2 2
70. Библиотеки МО "Ногайский район" 1 1 2 5 2 2
71. Библиотеки МО "Рутульский район" 1 1 2 5 2 2
72. Библиотеки МО "Сергокалинский район" 1 1 2 5 2 2
73. Библиотеки МО "Сулейман-Стальский район" 1 1 2 5 2 2
74. Библиотеки МО "Табасаранский район" 1 1 2 5 2 2
75. Библиотеки МО "Тарумовский район" 1 1 2 5 2 2
76. Библиотеки МО "Тляратинский район" 1 1
77. Библиотеки МО "Унцукульский район" 1 1
78. Библиотеки МО "Хасавюртовский район" 1 1 2 5 2 2
79. Библиотеки МО "Хивский район" 1 1 2 5 2 2
80. Библиотеки МО "Хунзахский район" 1 1 2 5 2 2
81. Библиотеки МО "Цумадинский район" 1 1 2 5 2 2
82. Библиотеки МО "Цунтинский район" 1 1 2 5 2 2
83. Библиотеки МО "Бежтинский участок" 1 1 2 5 2 2
84. Библиотеки МО "Чародинский район" 1 1 2 5 2 2
85. Библиотеки МО "Шамильский район" 1 1 2 5 2 2
86. Совет муфтиев России (для региональных духовных управлений) 400
87. Координационный центр мусульман Северного Кавказа 250
88. Духовное управление мусульман Дагестана 50 10 10 10 2
89. Институт теологии и международных отношений, г. Махачкала 50 10 3 5 3 2
90. Исламский университет им. имама Шафии, г. Махачкала 50 30 3 5 3 2
91. Исламский университет им. шейха А.Эфенди, г. Дербент 70 30 3 5 3 2
92. Исламский университет им. А.Ашари, г. Хасавюрт 10 10 3 5 3 2
93. Исламский институт им. Шамиля, г. Кизилюрт 10 10 3 5 3 2
94. Исламский институт им. С.-М.Абубакарова, г. Хасавюрт 5 5 3 5 3 2
95. Представительство Духовного управления мусульман Чеченской Республики в Дагестане 50 3 5 3 2
96. Благотворительный фонд поддержки исламской культуры, науки и образования "Таслим" 50 50 3 10 3 2
97. Дагестанская региональная общественная благотворительная организация "Мерхамет" 60 50 3 10 3 2
98. Благотворительный фонд им. Умар-Гаджи Андийского 50 30 3 10 3 2
99. Дагестанская республиканская организация Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" 20 20 10
Итого 1965 929 480 980 480 480
Всего 2000 1000 500 1000 500 500