Приложение к Постановлению от 26.08.2011 г № 293 Отчет

Отчет об исполнении республиканского бюджета республики дагестан за первое полугодие 2011 года по расходам


(тыс. руб.)

Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Плановые назначения Фактическое исполнение Процент исполнения
1 2 3 4 5
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 64787447,3 27362222,5 42,2
в том числе:
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 2390326,4 827535,5 34,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 2887,0 846,1 29,3
Расходы 000 0102 0000000 000 200 2887,0 846,1 29,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 2887,0 846,1 29,3
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 2151,0 690,9 32,1
Прочие выплаты 000 0102 0000000 000 212
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 736,0 155,2 21,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 148356,0 54982,3 37,1
Расходы 000 0103 0000000 000 200 135356,0 52589,1 38,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 107378,2 43338,1 40,4
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 79163,6 33689,2 42,6
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 1141,0 387,3 33,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 27073,6 9261,6 34,2
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 15121,9 1490,5 9,9
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 4558,0 344,5 7,6
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 2500,0 425,8 17,0
Арендная плата за пользование имуществом 000 0103 0000000 000 224 120,0 28,6 23,9
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 2500,0
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 5443,9 691,6 12,7
Социальное обеспечение 000 0103 0000000 000 260 10335,9 6029,2 58,3
Пособия по социальной помощи населению 000 0103 0000000 000 262 10335,9 6029,2 58,3
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 2520,0 1731,3 68,7
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 13000,0 2393,2 18,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 7000,0 1048,4 15,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 6000,0 1344,8 22,4
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 404794,5 150716,1 37,2
Расходы 000 0104 0000000 000 200 357194,5 134162,8 37,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 216781,0 85174,2 39,3
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 161088,0 65341,8 40,6
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 600,0 200,0 33,3
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 55093,0 19632,4 35,6
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 80667,5 24596,9 30,5
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 8094,0 3115,1 38,5
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 11831,5 5221,3 44,1
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 5900,0 2253,9 38,2
Арендная плата за пользование имуществом 000 0104 0000000 000 224 1450,0 379,5 26,2
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 34000,0 9092,4 26,7
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 19392,0 4534,7 23,4
Безвозмездные перечисления бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0104 0000000 000 250 39746,0 18456,0 46,4
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0104 0000000 000 251 39746,0 18456,0 46,4
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 20000,0 5935,7 29,7
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 47600,0 16553,3 34,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 34100,0 10979,4 32,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 13500,0 5573,9 41,3
Судебная система 000 0105 0000000 000 000 212391,0 70500,1 33,2
Расходы 000 0105 0000000 000 200 196865,5 66437,4 33,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0105 0000000 000 210 161446,0 56699,5 35,1
Заработная плата 000 0105 0000000 000 211 119995,0 42507,4 35,4
Прочие выплаты 000 0105 0000000 000 212 413,0 102,1 24,7
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0105 0000000 000 213 41038,0 14090,0 34,3
Оплата работ, услуг 000 0105 0000000 000 220 34944,5 9658,1 27,6
Услуги связи 000 0105 0000000 000 221 5297,0 2202,8 41,6
Транспортные услуги 000 0105 0000000 000 222 150,0 3,9 2,6
Коммунальные услуги 000 0105 0000000 000 223 5133,0 1416,4 27,6
Арендная плата за пользование имуществом 000 0105 0000000 000 224 6500,0 2127,8 32,7
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0105 0000000 000 225 11193,1 2761,0 24,7
Прочие работы, услуги 000 0105 0000000 000 226 6671,4 1146,2 17,2
Прочие расходы 000 0105 0000000 000 290 475,0 79,8 16,8
Поступление нефинансовых активов 000 0105 0000000 000 300 15525,5 4062,7 26,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0105 0000000 000 310 10749,5 2279,0 21,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0105 0000000 000 340 4776,0 1783,7 37,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 167234,0 74765,3 44,7
Расходы 000 0106 0000000 000 200 161233,0 71007,9 44,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 210 136905,0 61426,4 44,9
Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 101339,0 45405,6 44,8
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 921,0 300,0 32,6
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 34645,0 15720,8 45,4
Оплата работ, услуг 000 0106 0000000 000 220 21861,0 8718,6 39,9
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 2300,0 755,5 32,8
Транспортные услуги 000 0106 0000000 000 222 1070,0 441,4 41,3
Коммунальные услуги 000 0106 0000000 000 223 1476,0 499,9 33,9
Арендная плата за пользование имуществом 000 0106 0000000 000 224 122,0 14,0 11,5
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0106 0000000 000 225 5752,0 2301,0 40,0
Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 11141,0 4706,8 42,2
Социальное обеспечение 000 0106 0000000 000 260 711,0 279,1 39,2
Пособия по социальной помощи населению 000 0106 0000000 000 262 711,0 279,1 39,2
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 1756,0 583,8 33,2
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 6001,0 3757,4 62,6
Увеличение стоимости основных средств 000 0106 0000000 000 310 2555,0 1598,9 62,6
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 3446,0 2158,5 62,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 80795,0 33177,0 41,1
Расходы 000 0107 0000000 000 200 77263,4 32948,8 42,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 210 65845,4 29501,3 44,8
Заработная плата 000 0107 0000000 000 211 48951,0 22554,1 46,1
Прочие выплаты 000 0107 0000000 000 212 153,4 1,1 0,7
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0107 0000000 000 213 16741,0 6946,1 41,5
Оплата работ, услуг 000 0107 0000000 000 220 9776,0 3244,7 33,2
Услуги связи 000 0107 0000000 000 221 1440,0 169,2 11,8
Транспортные услуги 000 0107 0000000 000 222 360,0 20,1 5,6
Арендная плата за пользование имуществом 000 0107 0000000 000 224 3100,0 1033,3 33,3
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0107 0000000 000 225 350,0 55,0 15,7
Прочие работы, услуги 000 0107 0000000 000 226 4526,0 1967,1 43,5
Социальное обеспечение 000 0107 0000000 000 260 1560,0 190,0 12,2
Пособия по социальной помощи населению 000 0107 0000000 000 262 1560,0 190,0 12,2
Прочие расходы 000 0107 0000000 000 290 82,0 12,8 15,6
Поступление нефинансовых активов 000 0107 0000000 000 300 3531,6 228,2 6,5
Увеличение стоимости основных средств 000 0107 0000000 000 310 2237,0 26,5 1,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0107 0000000 000 340 1294,6 201,7 15,6
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 161512,2
Расходы 000 0111 0000000 000 200 161512,2
Оплата работ, услуг 000 0111 0000000 000 220
Прочие работы, услуги 000 0111 0000000 000 226
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 0111 0000000 000 230
Обслуживание внутреннего долга 000 0111 0000000 000 231
Прочие расходы 000 0111 0000000 000 290 161512,2
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 000 0112 0000000 000 000 18944,7 4631,0 24,4
Расходы 000 0112 0000000 000 200 18510,8 4549,5 24,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0112 0000000 000 210 11754,8 4408,9 37,5
Заработная плата 000 0112 0000000 000 211 8721,5 3323,5 38,1
Прочие выплаты 000 0112 0000000 000 212 50,0 5,0 10,0
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0112 0000000 000 213 2983,3 1080,4 36,2
Оплата работ, услуг 000 0112 0000000 000 220 6626,0 119,4 1,8
Услуги связи 000 0112 0000000 000 221 71,0 5,4 7,6
Транспортные услуги 000 0112 0000000 000 222 30,0 3,7 12,3
Коммунальные услуги 000 0112 0000000 000 223 330,0 73,6 22,3
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0112 0000000 000 225 55,0 4,2 7,6
Прочие работы, услуги 000 0112 0000000 000 226 6140,0 32,5 0,5
Прочие расходы 000 0112 0000000 000 290 130,0 21,2 16,3
Поступление нефинансовых активов 000 0112 0000000 000 300 433,9 81,5 18,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0112 0000000 000 310 229,0 33,2 14,5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0112 0000000 000 340 204,9 48,3 23,6
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 1193412,0 437917,6 36,7
Расходы 000 0113 0000000 000 200 985574,0 376842,8 38,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 210 357076,5 156067,1 43,7
Заработная плата 000 0113 0000000 000 211 264597,6 116600,5 44,1
Прочие выплаты 000 0113 0000000 000 212 2102,5 671,0 31,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 000 213 90376,4 38795,6 42,9
Оплата работ, услуг 000 0113 0000000 000 220 428344,1 108336,1 25,3
Услуги связи 000 0113 0000000 000 221 21756,7 6071,5 27,9
Транспортные услуги 000 0113 0000000 000 222 12027,0 3613,1 30,0
Коммунальные услуги 000 0113 0000000 000 223 15075,3 6406,9 42,5
Арендная плата за пользование имуществом 000 0113 0000000 000 224 19880,5 5295,4 26,6
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0113 0000000 000 225 92274,0 25926,2 28,1
Прочие работы, услуги 000 0113 0000000 000 226 267330,7 61023,0 22,8
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0113 0000000 000 250 103435,6 96179,6 93,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0113 0000000 000 251 103435,6 96179,6 93,0
Социальное обеспечение 000 0113 0000000 000 260 18707,2 5150,0 27,5
Пособия по социальной помощи населению 000 0113 0000000 000 262 18707,2 5150,0 27,5
Прочие расходы 000 0113 0000000 000 290 78010,6 11110,0 14,2
Поступление нефинансовых активов 000 0113 0000000 000 300 207838,0 61074,8 29,4
Увеличение стоимости основных средств 000 0113 0000000 000 310 132536,3 40904,7 30,9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0113 0000000 000 340 75301,7 20170,1 26,8
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 44110,1 44110,1 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 44110,1 44110,1 100,0
Расходы 000 0203 0000000 000 200 44110,1 44110,1 100,0
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0203 0000000 000 250 44110,1 44110,1 100,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0203 0000000 000 251 44110,1 44110,1 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 3544965,2 1671598,5 47,2
Органы внутренних дел 000 0302 0000000 000 000 3002519,5 1390863,8 46,3
Расходы 000 0302 0000000 000 200 2679853,0 1275412,9 47,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0302 0000000 000 210 2368296,3 1162360,1 49,1
Заработная плата 000 0302 0000000 000 211 2049942,3 1006847,1 49,1
Прочие выплаты 000 0302 0000000 000 212 311601,0 152610,1 49,0
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0302 0000000 000 213 6753,0 2902,9 43,0
Оплата работ, услуг 000 0302 0000000 000 220 239050,2 77950,9 32,6
Услуги связи 000 0302 0000000 000 221 9042,0 2167,6 24,0
Транспортные услуги 000 0302 0000000 000 222 61975,0 23870,3 38,5
Коммунальные услуги 000 0302 0000000 000 223 32878,0 7697,0 23,4
Арендная плата за пользование имуществом 000 0302 0000000 000 224 6058,0 2777,0 45,8
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0302 0000000 000 225 58202,0 15067,1 25,9
Прочие работы, услуги 000 0302 0000000 000 226 70895,2 26371,9 37,2
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0302 0000000 000 250 5131,7 2371,6 46,2
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0302 0000000 000 251 5131,7 2371,6 46,2
Социальное обеспечение 000 0302 0000000 000 260 65043,0 32051,2 49,3
Пособия по социальной помощи населению 000 0302 0000000 000 262 19810,0 7774,9 39,2
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 000 0302 0000000 000 263 45233,0 24276,3 53,7
Прочие расходы 000 0302 0000000 000 290 2331,8 679,1 29,1
Поступление нефинансовых активов 000 0302 0000000 000 300 322666,5 115450,9 35,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0302 0000000 000 310 89606,0 43720,3 48,8
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0302 0000000 000 340 233060,5 71730,6 30,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 361838,5 22950,2 6,3
Расходы 000 0309 0000000 000 200 352843,6 217384,3 61,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0309 0000000 000 210 117306,5 51547,9 43,9
Заработная плата 000 0309 0000000 000 211 87217,5 38639,7 44,3
Прочие выплаты 000 0309 0000000 000 212 260,0 115,8 44,6
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0309 0000000 000 213 29829,0 12792,4 42,9
Оплата работ, услуг 000 0309 0000000 000 220 31938,1 5201,1 16,3
Услуги связи 000 0309 0000000 000 221 1211,0 342,9 28,3
Транспортные услуги 000 0309 0000000 000 222 1266,1 1104,1 87,2
Коммунальные услуги 000 0309 0000000 000 223 2542,0 1059,3 41,7
Арендная плата за пользование имуществом 000 0309 0000000 000 224 136,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0309 0000000 000 225 18776,0 275,8 1,5
Прочие работы, услуги 000 0309 0000000 000 226 8007,0 2419,0 30,2
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0309 0000000 000 250 95546,8 90214,8 94,4
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0309 0000000 000 251 95546,8 90214,8 94,4
Социальное обеспечение 000 0309 0000000 000 260 70000,0 70000,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 000 0309 0000000 000 262 70000,0 70000,0 100,0
Прочие расходы 000 0309 0000000 000 290 38052,2 420,5 1,1
Поступление нефинансовых активов 000 0309 0000000 000 300 8994,9 3565,9 39,6
Увеличение стоимости основных средств 000 0309 0000000 000 310 2355,5 993,0 42,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0309 0000000 000 340 6639,4 2572,9 38,8
Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000 85057,0 15368,1 18,1
Расходы 000 0310 0000000 000 200 83160,0 14598,7 17,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0310 0000000 000 210 37186,0 13649,7 36,7
Заработная плата 000 0310 0000000 000 211 27514,0 10148,8 36,9
Прочие выплаты 000 0310 0000000 000 212 261,0 65,3 25,0
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0310 0000000 000 213 9411,0 3435,6 36,5
Оплата работ, услуг 000 0310 0000000 000 220 2268,0 697,5 30,8
Услуги связи 000 0310 0000000 000 221 149,0 52,7 35,4
Транспортные услуги 000 0310 0000000 000 222 80,0 39,0 48,8
Коммунальные услуги 000 0310 0000000 000 223 708,0 332,6 47,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0310 0000000 000 225 258,0 5,0 1,9
Прочие работы, услуги 000 0310 0000000 000 226 1073,0 268,2 25,0
Прочие расходы 000 0310 0000000 000 290 43706,0 251,5 0,6
Поступление нефинансовых активов 000 0310 0000000 000 300 1897,0 769,4 40,6
Увеличение стоимости основных средств 000 0310 0000000 000 310 465,0 107,1 23,0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0310 0000000 000 340 1432,0 662,3 46,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000 000 000 95550,2 44416,4 46,5
Расходы 000 0314 0000000 000 200 86588,6 43491,0 50,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0314 0000000 000 210 65000,0 24519,9 37,7
Прочие выплаты 000 0314 0000000 000 212 65000,0 24519,9 37,7
Оплата работ, услуг 000 0314 0000000 000 220 3343,4 835,9 25,0
Прочие работы, услуги 000 0314 0000000 000 226 3343,4 835,9 25,0
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0314 0000000 000 250 17400,0 17400,0 100,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0314 0000000 000 251 17400,0 17400,0 100,0
Прочие расходы 000 0314 0000000 000 290 845,2 735,2 87,0
Поступление нефинансовых активов 000 0314 0000000 000 300 8961,6 925,4 10,3
Увеличение стоимости основных средств 000 0314 0000000 000 310 8183,4 778,4 9,5
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0314 0000000 000 340 778,2 147,0 18,9
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 11010780,5 3662416,5 33,3
Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000 1253434,5 338642,1 27,0
Расходы 000 0401 0000000 000 200 1197076,1 334707,4 28,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0401 0000000 000 210 223402,7 90605,9 40,6
Заработная плата 000 0401 0000000 000 211 165685,7 67193,6 40,6
Прочие выплаты 000 0401 0000000 000 212 1190,8 434,6 36,5
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0401 0000000 000 213 56526,2 22977,7 40,6
Оплата работ, услуг 000 0401 0000000 000 220 207290,5 27499,5 13,3
Услуги связи 000 0401 0000000 000 221 4450,3 1317,6 29,6
Транспортные услуги 000 0401 0000000 000 222 8820,1 2795,5 31,7
Коммунальные услуги 000 0401 0000000 000 223 4105,3 1779,7 43,4
Арендная плата за пользование имуществом 000 0401 0000000 000 224 2795,5 1113,3 39,8
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0401 0000000 000 225 4385,7 463,8 10,6
Прочие работы, услуги 000 0401 0000000 000 226 182733,5 20029,6 11,0
Безвозмездные перечисления организациям 000 0401 0000000 000 240 711739,7 193441,1 27,2
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0401 0000000 000 241 16387,8 117,9 0,7
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0401 0000000 000 242 695351,9 193323,2 27,8
Социальное обеспечение 000 0401 0000000 000 260 100,0 79,2 79,2
Пособия по социальной помощи населению 000 0401 0000000 000 262 100,0 79,2 79,2
Прочие расходы 000 0401 0000000 000 290 54543,2 23081,7 42,3
Поступление нефинансовых активов 000 0401 0000000 000 300 56358,4 3934,7 7,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0401 0000000 000 310 31935,2 238,6 0,7
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0401 0000000 000 340 24423,2 3696,1 15,1
Топливно-энергетический комплекс 000 0402 0000000 000 000 1202727,7 1049062,6 87,2
Расходы 000 0402 0000000 000 200 1185320,9 1049062,6 88,5
Оплата работ, услуг 000 0402 0000000 000 220 42558,7
Прочие работы, услуги 000 0402 0000000 000 226 42558,7
Безвозмездные перечисления организациям 000 0402 0000000 000 240 1142762,2 1049062,6 91,8
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0402 0000000 000 242 1142762,2 1049062,6 91,8
Поступление нефинансовых активов 000 0402 0000000 000 300 17406,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0402 0000000 000 310 17406,8
Воспроизводство минеральносырьевой базы 000 0404 0000000 000 000 2856,0 600,0 21,0
Расходы 000 0404 0000000 000 200 2856,0 600,0 21,0
Оплата работ, услуг 000 0404 0000000 000 220 2856,0 600,0 21,0
Прочие работы, услуги 000 0404 0000000 000 226 2856,0 600,0 21,0
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 2155254,8 621582,5 28,8
Расходы 000 0405 0000000 000 200 1972067,8 571680,6 29,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0405 0000000 000 210 461260,9 199131,7 43,2
Заработная плата 000 0405 0000000 000 211 342564,9 149018,6 43,5
Прочие выплаты 000 0405 0000000 000 212 1220,0 222,0 18,2
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0405 0000000 000 213 117476,0 49891,1 42,5
Оплата работ, услуг 000 0405 0000000 000 220 165366,3 34285,1 20,7
Услуги связи 000 0405 0000000 000 221 3353,0 740,0 22,1
Транспортные услуги 000 0405 0000000 000 222 26129,0 11417,5 43,7
Коммунальные услуги 000 0405 0000000 000 223 4588,0 1865,0 40,6
Арендная плата за пользование имуществом 000 0405 0000000 000 224 3202,0 959,0 30,0
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0405 0000000 000 225 112997,3 16921,6 15,0
Прочие работы, услуги 000 0405 0000000 000 226 15097,0 2382,0 15,8
Безвозмездные перечисления организациям 000 0405 0000000 000 240 878192,9 329889,4 37,6
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0405 0000000 000 241 231505,4 55675,7 24,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0405 0000000 000 242 646687,4 274213,7 42,4
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0405 0000000 000 250 458064,2 4523,2 1,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0405 0000000 000 251 458064,2 4523,2 1,0
Социальное обеспечение 000 0405 0000000 000 260 1810,8 1379,7 76,2
Пособия по социальной помощи населению 000 0405 0000000 000 262 1810,8 1379,7 76,2
Прочие расходы 000 0405 0000000 000 290 7372,8 2471,5 33,5
Поступление нефинансовых активов 000 0405 0000000 000 300 183187,0 49902,0 27,2
Увеличение стоимости основных средств 000 0405 0000000 000 310 84182,0 18664,1 22,2
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0405 0000000 000 340 99005,0 31237,8 31,6
Водные ресурсы 000 0406 0000000 000 000 91724,5 16251,4 17,7
Расходы 000 0406 0000000 000 200 84964,5 14561,4 17,1
Оплата работ, услуг 000 0406 0000000 000 220 80864,5 13878,1 17,2
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0406 0000000 000 225 27400,0 5054,5 18,4
Прочие работы, услуги 000 0406 0000000 000 226 53464,5 8823,6 16,5
Прочие расходы 000 0406 0000000 000 290 4100,0 683,3 16,7
Поступление нефинансовых активов 000 0406 0000000 000 300 6760,0 1690,0 25,0
Увеличение стоимости основных средств 000 0406 0000000 000 310 6760,0 1690,0 25,0
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000 126351,6 61399,0 48,6
Расходы 000 0407 0000000 000 200 114965,5 57779,4 50,3
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0407 0000000 000 210 73171,3 32356,2 44,2
Заработная плата 000 0407 0000000 000 211 54303,1 24168,2 44,5
Прочие выплаты 000 0407 0000000 000 212 333,0 138,3 41,5
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0407 0000000 000 213 18535,2 8049,7 43,4
Оплата работ, услуг 000 0407 0000000 000 220 41002,2 25383,7 61,9
Услуги связи 000 0407 0000000 000 221 785,0 423,3 53,9
Транспортные услуги 000 0407 0000000 000 222 603,0 331,3 54,9
Коммунальные услуги 000 0407 0000000 000 223 1261,5 594,2 47,1
Арендная плата за пользование имуществом 000 0407 0000000 000 224 851,5 424,8 49,9
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0407 0000000 000 225 2207,5 929,8 42,1
Прочие работы, услуги 000 0407 0000000 000 226 35293,7 22680,3 64,3
Прочие расходы 000 0407 0000000 000 290 792,0 39,5 5,0
Поступление нефинансовых активов 000 0407 0000000 000 300 11386,1 3619,6 31,8
Увеличение стоимости основных средств 000 0407 0000000 000 310 6550,0 1434,4 21,9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0407 0000000 000 340 4836,1 2185,2 45,2
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 108344,8 27363,9 25,3
Расходы 000 0408 0000000 000 200 103633,8 27146,5 26,2
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0408 0000000 000 210 6636,0 2472,6 37,3
Заработная плата 000 0408 0000000 000 211 4911,0 1827,6 37,2
Прочие выплаты 000 0408 0000000 000 212 45,0 3,1 6,9
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0408 0000000 000 213 1680,0 641,9 38,2
Оплата работ, услуг 000 0408 0000000 000 220 8788,0 402,8 4,6
Услуги связи 000 0408 0000000 000 221 330,0 79,8 24,2
Транспортные услуги 000 0408 0000000 000 222 280,0 42,5 15,2
Коммунальные услуги 000 0408 0000000 000 223 378,0 28,3 7,5
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0408 0000000 000 225 7230,0 10,6 0,1
Прочие работы, услуги 000 0408 0000000 000 226 570,0 241,6 42,4
Безвозмездные перечисления организациям 000 0408 0000000 000 240 87954,8 24261,4 27,6
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0408 0000000 000 241 51214,0 21692,2 42,4
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0408 0000000 000 242 36740,8 2569,2 7,0
Прочие расходы 000 0408 0000000 000 290 255,0 9,7 3,8
Поступление нефинансовых активов 000 0408 0000000 000 300 4711,0 217,4 4,6
Увеличение стоимости основных средств 000 0408 0000000 000 310 4031,0 194,4 4,8
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0408 0000000 000 340 680,0 23,0 3,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 3737769,8 1422972,5 38,1
Расходы 000 0409 0000000 000 200 1190512,5 554703,4 46,6
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0409 0000000 000 210 65934,5 24333,3 36,9
Заработная плата 000 0409 0000000 000 211 50821,5 18011,6 35,4
Прочие выплаты 000 0409 0000000 000 212 249,2 50,6 20,3
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0409 0000000 000 213 14863,8 6271,1 42,2
Оплата работ, услуг 000 0409 0000000 000 220 761708,8 258152,7 33,9
Услуги связи 000 0409 0000000 000 221 1084,0 245,0 22,6
Транспортные услуги 000 0409 0000000 000 222 1182,4 252,8 21,4
Коммунальные услуги 000 0409 0000000 000 223 1027,8 187,1 18,2
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 0000000 000 225 680177,9 235342,4 34,6
Прочие работы, услуги 000 0409 0000000 000 226 78236,7 22125,4 28,3
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0409 0000000 000 250 149979,5 149979,6 100,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0409 0000000 000 251 149979,5 149979,6 100,0
Прочие расходы 000 0409 0000000 000 290 212889,6 122237,8 57,4
Поступление нефинансовых активов 000 0409 0000000 000 300 2547257,4 868269,1 34,1
Увеличение стоимости основных средств 000 0409 0000000 000 310 2542606,4 866402,7 34,1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0409 0000000 000 340 4651,0 1866,4 40,1
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 000 0411 0000000 000 000 2651,0 43,3 1,6
Расходы 000 0411 0000000 000 200 2651,0 43,3 1,6
Оплата работ, услуг 000 0411 0000000 000 220 651,0 43,3 6,7
Прочие работы, услуги 000 0411 0000000 000 226 651,0 43,3 6,7
Безвозмездные перечисления организациям 000 0411 0000000 000 240 2000,0
