Наименование | По ППП | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Управление делами Государственного Совета Республики Дагестан | 001 | 217891 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 001 | 01 | 99848 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 001 | 01 | 03 | 99848 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 001 | 01 | 03 | 036 | 99848 | |
Денежное содержание аппарата | 001 | 01 | 03 | 036 | 027 | 62289 |
Представительские расходы | 001 | 01 | 03 | 036 | 028 | 3266 |
Расходы на содержание аппарата | 001 | 01 | 03 | 036 | 029 | 34293 |
Образование | 001 | 14 | 1731 | |||
Переподготовка и повышение квалификации | 001 | 14 | 05 | 1731 | ||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 001 | 14 | 05 | 400 | 1731 | |
Институты повышения квалификации | 001 | 14 | 05 | 400 | 269 | 1731 |
Прочие расходы | 001 | 30 | 116312 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 001 | 30 | 04 | 116312 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 001 | 30 | 04 | 515 | 116312 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 001 | 30 | 04 | 515 | 397 | 116312 |
Аппарат Народного Собрания Республики Дагестан | 002 | 46096 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 002 | 01 | 46096 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 002 | 01 | 02 | 46096 | ||
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти Республики Дагестан | 002 | 01 | 02 | 025 | 46096 | |
Денежное содержание аппарата | 002 | 01 | 02 | 025 | 027 | 34058 |
Расходы на содержание аппарата | 002 | 01 | 02 | 025 | 029 | 12038 |
Конституционный Суд Республики Дагестан | 003 | 2687 | ||||
Судебная власть | 003 | 02 | 2687 | |||
Судебная система Республики Дагестан | 003 | 02 | 02 | 2687 | ||
Содержание Конституционного Суда Республики Дагестан | 003 | 02 | 02 | 070 | 1395 | |
Денежное содержание Председателя и членов Конституционного Суда Республики Дагестан | 003 | 02 | 02 | 070 | 036 | 1395 |
Обеспечение деятельности Конституционного Суда Республики Дагестан | 003 | 02 | 02 | 071 | 1292 | |
Денежное содержание аппарата | 003 | 02 | 02 | 071 | 027 | 851 |
Расходы на содержание аппарата | 003 | 02 | 02 | 071 | 029 | 441 |
Счетная палата Республики Дагестан | 005 | 23564 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 005 | 01 | 23564 | |||
Прочие расходы на общегосударственное управление | 005 | 01 | 05 | 23564 | ||
Обеспечение деятельности Счетной палаты Республики Дагестан | 005 | 01 | 05 | 048 | 23564 | |
Денежное содержание аппарата | 005 | 01 | 05 | 048 | 027 | 15692 |
Расходы на содержание аппарата | 005 | 01 | 05 | 048 | 029 | 7872 |
Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации | 006 | 15911 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 006 | 01 | 15887 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 006 | 01 | 03 | 15887 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 006 | 01 | 03 | 036 | 15887 | |
Денежное содержание аппарата | 006 | 01 | 03 | 036 | 027 | 7075 |
Представительские расходы | 006 | 01 | 03 | 036 | 028 | 339 |
Расходы на содержание аппарата | 006 | 01 | 03 | 036 | 029 | 8473 |
Образование | 006 | 14 | 24 | |||
Прочие расходы в области образования | 006 | 14 | 07 | 24 | ||
Прочие ведомственные расходы в области образования | 006 | 14 | 07 | 400 | 24 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 006 | 14 | 07 | 400 | 272 | 24 |
Министерство промышленности и научно-технического развития Республики Дагестан | 010 | 6875 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 010 | 01 | 6875 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 010 | 01 | 03 | 6875 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 010 | 01 | 03 | 036 | 6875 | |
Денежное содержание аппарата | 010 | 01 | 03 | 036 | 027 | 4864 |
Расходы на содержание аппарата | 010 | 01 | 03 | 036 | 029 | 2011 |
Министерство транспорта, дорожного хозяйства и телекоммуникационных систем Республики Дагестан | 011 | 4593 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 011 | 01 | 4593 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 011 | 01 | 03 | 4593 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 011 | 01 | 03 | 036 | 4593 | |
Денежное содержание аппарата | 011 | 01 | 03 | 036 | 027 | 3288 |
Расходы на содержание аппарата | 011 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1305 |
Министерство здравоохранения Республики Дагестан | 054 | 862552 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 054 | 01 | 5138 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 054 | 01 | 03 | 5138 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 054 | 01 | 03 | 036 | 5138 | |
Денежное содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 036 | 027 | 3768 |
Расходы на содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1370 |
Образование | 054 | 14 | 26957 | |||
Среднее профессиональное образование | 054 | 14 | 04 | 25209 | ||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование | 054 | 14 | 04 | 400 | 25209 | |
Средние специальные учебные заведения | 054 | 14 | 04 | 400 | 268 | 25209 |
Переподготовка и повышение квалификации | 054 | 14 | 05 | 1339 | ||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 054 | 14 | 05 | 400 | 1339 | |
Институты повышения квалификации | 054 | 14 | 05 | 400 | 269 | 1339 |
Прочие расходы в области образования | 054 | 14 | 07 | 409 | ||
Прочие ведомственные расходы в области образования | 054 | 14 | 07 | 400 | 409 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 054 | 14 | 07 | 400 | 272 | 409 |
Здравоохранение и физическая культура | 054 | 17 | 741021 | |||
Здравоохранение | 054 | 17 | 01 | 741021 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 054 | 17 | 01 | 430 | 710822 | |
Целевые субсидии и субвенции | 054 | 17 | 01 | 430 | 290 | 21358 |
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 410090 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 14906 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 054 | 17 | 01 | 430 | 302 | 7926 |
Станции переливания крови | 054 | 17 | 01 | 430 | 303 | 3210 |
Дома ребенка | 054 | 17 | 01 | 430 | 304 | 9386 |
Станции скорой и неотложной помощи | 054 | 17 | 01 | 430 | 305 | 3137 |
Санатории для больных туберкулезом | 054 | 17 | 01 | 430 | 306 | 2093 |
Санатории для детей и подростков | 054 | 17 | 01 | 430 | 307 | 9072 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 054 | 17 | 01 | 430 | 310 | 174667 |
Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 054 | 17 | 01 | 430 | 315 | 54977 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 054 | 17 | 01 | 515 | 1122 | |
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 054 | 17 | 01 | 515 | 386 | 1122 |
Средства на реализацию республиканских целевых программ | 054 | 17 | 01 | 522 | 29077 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 17 | 01 | 522 | 397 | 29077 |
Социальная политика | 054 | 18 | 89436 | |||
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в части полномочий Республики Дагестан и муниципальных образований | 054 | 18 | 06 | 484 | 10298 | |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов | 054 | 18 | 06 | 484 | 348 | 10208 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 18 | 06 | 484 | 397 | 90 |
Фонд компенсаций | 054 | 18 | 06 | 489 | 57474 | |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов | 054 | 18 | 06 | 489 | 348 | 55574 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 18 | 06 | 489 | 397 | 1900 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий Республики Дагестан | 054 | 18 | 06 | 498 | 19164 | |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов | 054 | 18 | 06 | 498 | 348 | 11053 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 18 | 06 | 498 | 397 | 8111 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 054 | 18 | 06 | 515 | 2500 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 18 | 06 | 515 | 397 | 2500 |
Министерство культуры Республики Дагестан | 056 | 167164 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 056 | 01 | 4062 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 056 | 01 | 03 | 4062 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 056 | 01 | 03 | 036 | 4062 | |
Денежное содержание аппарата | 056 | 01 | 03 | 036 | 027 | 3035 |
Расходы на содержание аппарата | 056 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1027 |
Образование | 056 | 14 | 19607 | |||
Общее образование | 056 | 14 | 02 | 2708 | ||
Ведомственные расходы на общее образование | 056 | 14 | 02 | 400 | 2708 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 14 | 02 | 400 | 264 | 2708 |
Среднее профессиональное образование | 056 | 14 | 04 | 400 | 15893 | |
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование | 056 | 14 | 04 | 400 | 15893 | |
Средние специальные учебные заведения | 056 | 14 | 04 | 400 | 268 | 15893 |
Переподготовка и повышение квалификации | 056 | 14 | 05 | 400 | 339 | |
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 056 | 14 | 05 | 400 | 339 | |
Учебные заведения и курсы переподготовки кадров | 056 | 14 | 05 | 400 | 270 | 339 |
Прочие расходы в области образования | 056 | 14 | 07 | 667 | ||
Прочие ведомственные расходы в области образования | 056 | 14 | 07 | 400 | 596 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 056 | 14 | 07 | 400 | 272 | 596 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 056 | 14 | 07 | 515 | 71 | |
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 056 | 14 | 07 | 515 | 386 | 71 |
Культура, искусство и кинематография | 056 | 15 | 141019 | |||
Культура и искусство | 056 | 15 | 01 | 140954 | ||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 056 | 15 | 01 | 410 | 30961 | |
Музеи и постоянные выставки | 056 | 15 | 01 | 410 | 283 | 21837 |
Библиотеки | 056 | 15 | 01 | 410 | 284 | 9124 |
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств | 056 | 15 | 01 | 411 | 90192 | |
Театры, концертные организации, цирки и другие организации исполнительских искусств | 056 | 15 | 01 | 411 | 281 | 90192 |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 056 | 15 | 01 | 412 | 19801 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 056 | 15 | 01 | 412 | 287 | 19801 |
Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 056 | 15 | 03 | 65 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 056 | 15 | 03 | 515 | 65 | |
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 056 | 15 | 03 | 515 | 386 | 65 |
Прочие расходы | 056 | 30 | 2476 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 056 | 30 | 04 | 2476 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 056 | 30 | 04 | 515 | 2476 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 056 | 30 | 04 | 515 | 397 | 2476 |
Республиканская государственная служба по охране окружающей среды и природных ресурсов Республики Дагестан | 070 | 15200 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 070 | 01 | 7177 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 070 | 01 | 03 | 7177 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 070 | 01 | 03 | 036 | 7177 | |
Денежное содержание аппарата | 070 | 01 | 03 | 036 | 027 | 5228 |
Расходы на содержание аппарата | 070 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1949 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 070 | 09 | 6973 | |||
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 070 | 09 | 03 | 4353 | ||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 070 | 09 | 03 | 362 | 4353 | |
Содержание подведомственных структур | 070 | 09 | 03 | 362 | 075 | 4136 |
Организация и содержание заповедников и национальных парков | 070 | 09 | 03 | 362 | 225 | 217 |
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | 070 | 09 | 06 | 2620 | ||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 070 | 09 | 06 | 362 | 2620 | |
Содержание подведомственных структур | 070 | 09 | 06 | 362 | 075 | 2620 |
Прочие расходы | 070 | 30 | 1050 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 070 | 30 | 04 | 1050 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 070 | 30 | 04 | 515 | 1050 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 070 | 30 | 04 | 515 | 397 | 1050 |
Министерство образования Республики Дагестан | 075 | 421370 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 075 | 01 | 6281 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 075 | 01 | 03 | 6281 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 075 | 01 | 03 | 036 | 6281 | |
Денежное содержание аппарата | 075 | 01 | 03 | 036 | 027 | 4347 |
Расходы на содержание аппарата | 075 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1934 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 075 | 06 | 2335 | |||
Фундаментальные исследования | 075 | 06 | 01 | 2335 | ||
Проведение фундаментальных исследовании | 075 | 06 | 01 | 270 | 2335 | |
Другие НИОКР | 075 | 06 | 01 | 270 | 216 | 2335 |
Образование | 075 | 14 | 410316 | |||
Дошкольное образование | 075 | 14 | 01 | 4458 | ||
Ведомственные расходы на дошкольное образование | 075 | 14 | 01 | 400 | 4458 | |
Детские дошкольные учреждения | 075 | 14 | 01 | 400 | 259 | 4458 |
Общее образование | 075 | 14 | 02 | 288008 | ||
Ведомственные расходы на общее образование | 075 | 14 | 02 | 400 | 288008 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075 | 14 | 02 | 400 | 260 | 111560 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы | 075 | 14 | 02 | 400 | 262 | 1283 |
Школы-интернаты | 075 | 14 | 02 | 400 | 263 | 133433 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075 | 14 | 02 | 400 | 264 | 22658 |
Детские дома | 075 | 14 | 02 | 400 | 265 | 19074 |
Начальное профессиональное образование | 075 | 14 | 03 | 3566 | ||
Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование | 075 | 14 | 03 | 400 | 3566 | |
Специальные профессионально-техниче- ские училища | 075 | 14 | 03 | 400 | 267 | 3566 |
Среднее профессиональное образование | 075 | 14 | 04 | 41944 | ||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование | 075 | 14 | 04 | 400 | 41944 | |
Средние специальные учебные заведения | 075 | 14 | 04 | 400 | 268 | 41944 |
Переподготовка и повышение квалификации | 075 | 14 | 05 | 7157 | ||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 075 | 14 | 05 | 400 | 7157 | |
Институты повышения квалификации | 075 | 14 | 05 | 400 | 269 | 7157 |
Прочие расходы в области образования | 075 | 14 | 07 | 65183 | ||
Прочие ведомственные расходы в области образования | 075 | 14 | 07 | 400 | 60170 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 075 | 14 | 07 | 400 | 272 | 60170 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 075 | 14 | 07 | 515 | 5013 | |
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 075 | 14 | 07 | 515 | 386 | 5013 |
Прочие расходы | 075 | 30 | 2438 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 075 | 30 | 04 | 2438 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 075 | 30 | 04 | 515 | 2438 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 075 | 30 | 04 | 515 | 397 | 2438 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан | 082 | 178278 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 082 | 01 | 30870 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 082 | 01 | 03 | 30870 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 082 | 01 | 03 | 036 | 30870 | |
Денежное содержание аппарата | 082 | 01 | 03 | 036 | 027 | 17369 |
Расходы на содержание аппарата | 082 | 01 | 03 | 036 | 029 | 13501 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 08 | 66358 | |||
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 082 | 08 | 01 | 47000 | ||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства | 082 | 08 | 01 | 340 | 22000 | |
Субсидии на животноводческую продукцию | 082 | 08 | 01 | 340 | 210 | 15000 |
Целевые субсидии и субвенции | 082 | 08 | 01 | 340 | 290 | 7000 |
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства | 082 | 08 | 01 | 341 | 25000 | |
Целевые субсидии и субвенции | 082 | 08 | 01 | 341 | 290 | 25000 |
Земельные ресурсы | 082 | 08 | 02 | 14000 | ||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога | 082 | 08 | 02 | 344 | 14000 | |
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 082 | 08 | 02 | 344 | 212 | 14000 |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 082 | 08 | 05 | 5358 | ||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 082 | 08 | 05 | 342 | 5358 | |
Содержание подведомственных структур | 082 | 08 | 05 | 342 | 075 | 5358 |
Прочие расходы | 082 | 30 | 81050 | |||
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 082 | 30 | 03 | 80000 | ||
Бюджетные ссуды | 082 | 30 | 03 | 514 | 80000 | |
Другие ссуды | 082 | 30 | 03 | 514 | 357 | 80000 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 082 | 30 | 04 | 1050 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 082 | 30 | 04 | 515 | 1050 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 082 | 30 | 04 | 515 | 397 | 1050 |
Комитет Правительства Республики Дагестан по ветеринарии | 084 | 84614 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 084 | 01 | 2352 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 084 | 01 | 03 | 2352 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 084 | 01 | 03 | 036 | 2352 | |
Денежное содержание аппарата | 084 | 01 | 03 | 036 | 027 | 1611 |
Расходы на содержание аппарата | 084 | 01 | 03 | 036 | 029 | 741 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 084 | 08 | 82262 | |||
Сельскохозяйственное производство | 084 | 08 | 01 | 30897 | ||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 084 | 08 | 01 | 342 | 30897 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 084 | 08 | 01 | 342 | 397 | 30897 |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 084 | 08 | 05 | 51365 | ||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 084 | 08 | 05 | 342 | 48928 | |
Содержание подведомственных структур | 084 | 08 | 05 | 342 | 075 | 48928 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 084 | 08 | 05 | 515 | 974 | |
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 084 | 08 | 05 | 515 | 386 | 974 |
Средства на реализацию республиканских целевых программ | 084 | 08 | 05 | 522 | 1463 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 084 | 08 | 05 | 522 | 397 | 1463 |
Управление Правительства Республики Дагестан по охотничьему хозяйству | 085 | 218 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 085 | 08 | 218 | |||
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 085 | 08 | 01 | 218 | ||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 085 | 08 | 01 | 342 | 218 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 085 | 08 | 01 | 342 | 397 | 218 |
Министерство финансов Республики Дагестан | 092 | 8357873 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 092 | 01 | 87446 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 092 | 01 | 03 | 83759 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан | 092 | 01 | 03 | 036 | 83759 | |
Денежное содержание аппарата | 092 | 01 | 03 | 036 | 027 | 65054 |
Расходы на содержание аппарата | 092 | 01 | 03 | 036 | 029 | 18705 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 092 | 01 | 05 | 3687 | ||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 092 | 01 | 05 | 039 | 3687 | |
Содержание подведомственных структур | 092 | 01 | 05 | 039 | 075 | 3687 |
Промышленность, энергетика и строительство | 092 | 07 | 989658 | |||
Строительство, архитектура | 092 | 07 | 07 | 989658 | ||
Государственные капитальные вложения | 092 | 07 | 07 | 313 | 480618 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 092 | 07 | 07 | 313 | 198 | 480618 |
Средства федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ | 092 | 07 | 07 | 476 | 185700 | |
Субсидии на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ | 092 | 07 | 07 | 476 | 559 | 185700 |
Средства федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ развития | 092 | 07 | 07 | 521 | 323340 | |
Субсидии на реализацию федеральных программ развития | 092 | 07 | 07 | 521 | 457 | 323340 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 092 | 08 | 1671 | |||
Земельные ресурсы | 092 | 08 | 02 | 71 | ||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога | 092 | 08 | 02 | 344 | 71 | |
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства | 092 | 08 | 02 | 344 | 213 | 71 |
Рыболовное хозяйство | 092 | 08 | 04 | 1600 | ||
Государственная поддержка рыболовства | 092 | 08 | 04 | 346 | 1600 | |
Целевые субсидии и субвенции | 092 | 08 | 04 | 346 | 290 | 1600 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 092 | 09 | 340 | |||
Водные ресурсы | 092 | 09 | 01 | 340 | ||
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов | 092 | 09 | 01 | 360 | 340 | |
Субсидии на природоохранные мероприятия | 092 | 09 | 01 | 360 | 407 | 340 |
Транспорт, связь и информатика | 092 | 10 | 350 | |||
Прочие виды транспорта | 092 | 10 | 05 | 350 | ||
Государственная поддержка других видов транспорта | 092 | 10 | 05 | 380 | 350 | |
Целевые субсидии и субвенции | 092 | 10 | 05 | 380 | 290 | 350 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 092 | 12 | 3480 | |||
Коммунальное хозяйство | 092 | 12 | 02 | 3480 | ||
Государственная поддержка коммунального хозяйства Республики Дагестан | 092 | 12 | 02 | 311 | 3480 | |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в Республике Дагестан | 092 | 12 | 02 | 311 | 440 | 3480 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 092 | 13 | 934 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 092 | 13 | 02 | 934 | ||
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 092 | 13 | 02 | 399 | 934 | |
Целевой финансовый резерв | 092 | 13 | 02 | 399 | 254 | 934 |
Образование | 092 | 14 | 255 | |||
Переподготовка и повышение квалификации | 092 | 14 | 05 | 255 | ||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 092 | 14 | 05 | 400 | 255 | |
Институты повышения квалификации | 092 | 14 | 05 | 400 | 269 | 255 |
Социальная политика | 092 | 18 | 492085 | |||
Прочие мероприятия в области социальной политики | 092 | 18 | 06 | 492085 | ||
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О реабилитации жертв политических репрессий" | 092 | 18 | 06 | 350 | 20079 | |
Целевые субсидии и субвенции | 092 | 18 | 06 | 350 | 290 | 20079 |
Расходы на реализацию льгот, установленных федеральными законами "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 092 | 18 | 06 | 351 | 187 | |
Целевые субсидии и субвенции | 092 | 18 | 06 | 351 | 290 | 187 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в части полномочий Республики Дагестан и муниципальных образований | 092 | 18 | 06 | 484 | 62873 | |
Расходы на оплату проезда инвалидов | 092 | 18 | 06 | 484 | 333 | 61392 |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 092 | 18 | 06 | 484 | 345 | 1481 |
Фонд компенсаций | 092 | 18 | 06 | 489 | 113978 | |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 092 | 18 | 06 | 489 | 345 | 96926 |
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам | 092 | 18 | 06 | 489 | 346 | 6495 |
Расходы на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 092 | 18 | 06 | 489 | 558 | 10557 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий Республики Дагестан | 092 | 18 | 06 | 498 | 195317 | |
Расходы на оплату проезда ветеранов | 092 | 18 | 06 | 498 | 333 | 75912 |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам | 092 | 18 | 06 | 498 | 345 | 113961 |
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам | 092 | 18 | 06 | 498 | 346 | 5444 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 092 | 18 | 06 | 515 | 99651 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 092 | 18 | 06 | 515 | 397 | 99651 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 092 | 21 | 6666529 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 092 | 21 | 01 | 6666529 | ||
Расходы на проведение статистических обследований и переписей | 092 | 21 | 01 | 040 | 3753 | |
Целевые субсидии и субвенции | 092 | 21 | 01 | 040 | 290 | 3753 |
Республиканский фонд финансовой поддержки муниципальных образований Республики Дагестан | 092 | 21 | 01 | 481 | 5705988 | |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 092 | 21 | 01 | 481 | 445 | 5705988 |
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсация дополнительных расходов, возникших в результате реализации решений, принятых органами власти других уровней | 092 | 21 | 01 | 483 | 714870 | |
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсация дополнительных расходов, возникших в результате реализации решений, принятых органами власти других уровней | 092 | 21 | 01 | 483 | 358 | 714870 |
Дотации и субвенции | 092 | 21 | 01 | 485 | 173018 | |
Целевые субсидии и субвенции | 092 | 21 | 01 | 485 | 290 | 159720 |
Субвенция на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" | 092 | 21 | 01 | 485 | 539 | 13298 |
Фонд компенсаций | 092 | 21 | 01 | 489 | 29522 | |
Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов | 092 | 21 | 01 | 489 | 367 | 29522 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий Республики Дагестан | 092 | 21 | 01 | 498 | 39378 | |
Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов | 092 | 21 | 01 | 498 | 367 | 39378 |
Прочие расходы | 092 | 30 | 115125 | |||
