Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Муниципальные районы | |
Агульский | 3559,950 |
Акушинский | 1800,000 |
Ахтынский | 100,000 |
Ботлихский | 682,250 |
Буйнакский | 8000,000 |
Гергебильский | 77433,750 |
Гумбетовский | 466,200 |
Дахадаевский | 10993,510 |
Дербентский | 7000,000 |
Карабудахкентский | 13950,000 |
Каякентский | 616,730 |
Кизилюртовский | 6050,000 |
Кизлярский | 67000,000 |
Лакский | 15000,000 |
Левашинский | 5607,730 |
Магарамкентский | 2000,000 |
Ногайский | 4454,000 |
Рутульский | 1446,000 |
Сулейман-Стальский | 1500,000 |
Сергокалинский | 2000,000 |
Тарумовский | 255,500 |
Тляратинский | 10070,180 |
Унцукульский | 827,500 |
Хасавюртовский | 3303,000 |
Хивский | 1500,000 |
Хунзахский | 5000,000 |
Цунтинский | 5270,430 |
Чародинский | 25,000 |
Шамильский | 2567,710 |
Городские округа | |
г. Махачкала | 48000,000 |
г. Дербент | 1500,000 |
г. Буйнакск | 1500,000 |
г. Хасавюрт | 15000,000 |
г. Каспийск | 14000,000 |
г. Кизилюрт | 8000,000 |
г. Избербаш | 3890,610 |
г. Дагестанские Огни | 17575,000 |
ВСЕГО | 367945,050 |