Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Муниципальные районы | |
Агульский | 99,242640 |
Акушинский | 186,079880 |
Ахвахский | 74,431640 |
Ахтынский | 62,027000 |
Бабаюртовский | 86,837640 |
Ботлихский | 49,621000 |
Буйнакский | 136,458960 |
Гергебильский | 124,053600 |
Гумбетовский | 86,837640 |
Гунибский | 62,027000 |
Дахадаевский | 310,132600 |
Дербентский | 272,916800 |
Докузпаринский | 37,216000 |
Казбековский | 235,000200 |
Кайтагский | 210,890520 |
Карабудахкентский | 136,458280 |
Каякентский | 198,484600 |
Кизилюртовский | 148,864280 |
Кизлярский | 111,648000 |
Кумторкалинский | 37,216000 |
Кулинский | 62,027000 |
Курахский | 74,431640 |
Лакский | 62,026640 |
Левашинский | 173,674560 |
Магарамкентский | 334,943880 |
Новолакский | 86,836960 |
Ногайский | 99,242960 |
Рутульский | 99,242600 |
Сулейман-Стальский | 186,079600 |
Сергокалинский | 124,053000 |
Табасаранский | 136,458240 |
Тарумовский | 297,727560 |
Тляратинский | 223,295920 |
Унцукульский | 297,727160 |
Хасавюртовский | 334,943480 |
Хивский | 124,053280 |
Хунзахский | 161,269280 |
Цумадинский | 49,621000 |
Цунтинский | 248,106840 |
Чародинский | 37,216000 |
Шамильский | 248,106480 |
Бежтинский участок | 49,621000 |
Городские округа | |
г. Махачкала | 446,240920 |
г. Дербент | 198,484880 |
г. Буйнакск | 86,837640 |
г. Хасавюрт | 446,591040 |
г. Каспийск | 248,106840 |
г. Кизляр | 111,647960 |
г. Кизилюрт | 124,052960 |
г. Избербаш | 74,431640 |
г. Южно-Сухокумск | 37,216000 |
г. Дагестанские Огни | 111,648280 |
ВСЕГО | 8062,407520 |