Приложение к Закону от 27.12.2011 г № 85 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов республиканского бюджета республики дагестан


(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 56302762,299 63707806,199
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 2456589,000 2459668,600
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0000000 000 2933,000 2933,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 000 2933,000 2933,000
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100 000 2933,000 2933,000
Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 012 2933,000 2933,000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 151069,000 153069,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 151069,000 153069,000
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 81204,000 81204,000
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020400 012 81204,000 81204,000
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0020900 000 2190,000 2190,000
Выполнение функций государственными органами 01 03 0020900 012 2190,000 2190,000
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 0021000 000 67675,000 69675,000
Выполнение функций государственными органами 01 03 0021000 012 67675,000 69675,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 389532,000 389532,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 357908,000 357908,000
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 345520,000 345520,000
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 012 345520,000 345520,000
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 01 04 0020600 000 12388,000 12388,000
Выполнение функций государственными органами 01 04 0020600 012 12388,000 12388,000
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий 01 04 0028000 000 17288,000 17288,000
Фонд компенсаций 01 04 0028000 009 17288,000 17288,000
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0029000 000 14336,000 14336,000
Фонд компенсаций 01 04 0029000 009 14336,000 14336,000
Судебная система 01 05 0000000 000 222876,000 222876,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 000 759,000 759,000
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 01 05 0014000 000 759,000 759,000
Фонд компенсаций 01 05 0014000 009 759,000 759,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 05 0020000 000 222117,000 222117,000
Судьи 01 05 0021900 000 9816,000 9816,000
Выполнение функций государственными органами 01 05 0021900 012 9816,000 9816,000
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0022300 000 212301,000 212301,000
Выполнение функций государственными органами 01 05 0022300 012 212301,000 212301,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 0000000 000 172582,000 172582,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 172582,000 172582,000
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 168750,000 168750,000
Выполнение функций государственными органами 01 06 0020400 012 168750,000 168750,000
Руководитель контрольносчетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 01 06 0022400 000 3832,000 3832,000
Выполнение функций государственными органами 01 06 0022400 012 3832,000 3832,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 81936,000 81936,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 07 0020000 000 81936,000 81936,000
Центральный аппарат 01 07 0020400 000 34537,000 34537,000
Выполнение функций государственными органами 01 07 0020400 012 34537,000 34537,000
Территориальные органы 01 07 0021500 000 47399,000 47399,000
Выполнение функций государственными органами 01 07 0021500 012 47399,000 47399,000
Резервные фонды 01 11 0000000 000 250000,000 250000,000
Резервные фонды 01 11 0700000 000 250000,000 250000,000
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 01 11 0700400 000 250000,000 250000,000
Резервный фонд Правительства Республики Дагестан 01 11 0700401 000 130000,000 130000,000
Прочие расходы 01 11 0700401 013 130000,000 130000,000
Резервный фонд Правительства Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 11 0700402 000 120000,000 120000,000
Прочие расходы 01 11 0700402 013 120000,000 120000,000
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12 0000000 000 13864,700 13864,700
Прикладные научные исследования и разработки 01 12 0810000 000 13864,700 13864,700
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 12 0819500 000 130,000 130,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 12 0819500 001 130,000 130,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 12 0819900 000 13734,700 13734,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 12 0819900 001 13734,700 13734,700
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 1171796,300 1172875,900
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 0010000 000 74007,300 74007,300
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 0013800 000 74007,300 74007,300
Фонд компенсаций 01 13 0013800 009 66401,300 66401,300
Выполнение функций государственными органами 01 13 0013800 012 7606,000 7606,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 13 0020000 000 973300,000 973300,000
Центральный аппарат 01 13 0020400 000 361433,000 361433,000
Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 012 361433,000 361433,000
Территориальные органы 01 13 0021500 000 48084,000 48084,000
Выполнение функций государственными органами 01 13 0021500 012 48084,000 48084,000
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации 01 13 0023300 000 2601,000 2601,000
Выполнение функций государственными органами 01 13 0023300 012 2601,000 2601,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029900 000 561182,000 561182,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0029900 001 561182,000 561182,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 000 4950,000 4950,000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 000 4950,000 4950,000
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 000 4950,000 4950,000
Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 0920305 000 4950,000 4950,000
Прочие расходы 01 13 0920305 013 4950,000 4950,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 01 13 1020000 000 15000,000 15000,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 01 13 1020100 000 15000,000 15000,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 01 13 1020101 000 15000,000 15000,000
Бюджетные инвестиции 01 13 1020101 003 15000,000 15000,000
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 13 4400000 000 34466,000 34466,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 4409900 000 34466,000 34466,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 4409900 001 26414,000 26414,000
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований 01 13 4409910 000 8052,000 8052,000
Фонд компенсаций 01 13 4409910 009 8052,000 8052,000
Региональные целевые программы 01 13 5220000 000 70073,000 71152,600
Республиканская целевая программа "Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2011-2014 годы)" 01 13 5220100 000 6450,000 6400,000
Выполнение функций государственными органами 01 13 5220100 012 6450,000 6400,000
Республиканская целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан в 2011-2013 годах" 01 13 5220200 000 47935,000 47935,000
Выполнение функций государственными органами 01 13 5220200 012 47935,000 47935,000
Республиканская целевая программа "Развитие национальных отношений в Республике Дагестан на 2011-2015 годы" 01 13 5225200 000 15688,000 16817,600
Выполнение функций государственными органами 01 13 5225200 012 15688,000 16817,600
Национальная оборона 02 00 0000000 000 47823,700 47823,700
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 47823,700 47823,700
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 000 47823,700 47823,700
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 000 47823,700 47823,700
Фонд компенсаций 02 03 0013600 009 47823,700 47823,700
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 348962,000 348962,000
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 182431,000 182431,000
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 000 182431,000 182431,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900 000 182431,000 182431,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2479900 001 182431,000 182431,000
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000 000 166421,000 166421,000
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2470000 000 71410,000 71410,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 000 71410,000 71410,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 10 2479900 001 71410,000 71410,000
Региональные целевые программы 03 10 5220000 000 95011,000 95011,000
Республиканская целевая программа "Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года" 03 10 5220900 000 95011,000 95011,000
Выполнение функций государственными органами 03 10 5220900 012 95011,000 95011,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0000000 000 110,000 110,000
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2470000 000 110,000 110,000
Выполнение функций государственными органами 03 14 2470000 012 110,000 110,000
Национальная экономика 04 00 0000000 000 8030378,868 11282305,100
Общеэкономические вопросы 04 01 0000000 000 403164,100 403164,100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 01 0020000 000 74884,000 74884,000
Центральный аппарат 04 01 0020400 000 74884,000 74884,000
Выполнение функций государственными органами 04 01 0020400 012 74884,000 74884,000
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000 000 328280,100 328280,100
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 04 01 5100200 000 328280,100 328280,100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100200 001 307299,100 307299,100
Выполнение функций государственными органами 04 01 5100200 012 20981,000 20981,000
Воспроизводство минеральносырьевой базы 04 04 0000000 000 2856,000 2856,000
Геологическое изучение недр 04 04 2500000 000 2856,000 2856,000
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр 04 04 2500100 000 2856,000 2856,000
Выполнение функций государственными органами 04 04 2500100 012 2856,000 2856,000
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 1090666,000 1090666,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 05 0020000 000 77576,000 77576,000
Центральный аппарат 04 05 0020400 000 77576,000 77576,000
Выполнение функций государственными органами 04 05 0020400 012 77576,000 77576,000
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 2600000 000 328983,000 328983,000
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, займам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет 04 05 2600100 000 14580,000 14580,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 2600100 006 14580,000 14580,000
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет 04 05 2600200 000 6390,000 6390,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 2600200 006 6390,000 6390,000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 2600400 000 221025,000 221025,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2600400 001 0,000 0,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 2600400 006 38582,000 38582,000
Фонд компенсаций 04 05 2600400 009 9000,000 9000,000
Выполнение функций государственными органами 04 05 2600400 012 98169,000 98169,000
Ведомственная целевая программа "Организация выставочно-ярмарочной деятельности в сфере агропромышленного комплекса" на 2011-2012 годы 04 05 2600401 000 4216,000 4216,000
Выполнение функций государственными органами 04 05 2600401 012 4216,000 4216,000
Ведомственная целевая программа "Профилактика, выявление, лечение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб и пчел" на 2011-2012 годы 04 05 2600402 000 71058,000 71058,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2600402 001 71058,000 71058,000
Субсидии на поддержку овцеводства 04 05 2600600 000 9000,000 9000,000
Субсидии на содержание овцепоголовья 04 05 2600601 000 9000,000 9000,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 2600601 006 9000,000 9000,000
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 04 05 2600700 000 8648,000 8648,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 2600700 006 8648,000 8648,000
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 04 05 2601000 000 22148,000 22148,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601000 006 22148,000 22148,000
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 04 05 2601100 000 1080,000 1080,000
Фонд компенсаций 04 05 2601100 009 1080,000 1080,000
Субсидии на поддержку племенного животноводства 04 05 2601300 000 12870,000 12870,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601300 006 12870,000 12870,000
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года 04 05 2601400 000 3650,000 3650,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601400 006 3650,000 3650,000
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2011 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до 5 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет 04 05 2601500 000 270,000 270,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 2601500 006 270,000 270,000
Субсидии на поддержку животноводства 04 05 2603000 000 27480,000 27480,000
Субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота 04 05 2603001 000 27480,000 27480,000
Фонд компенсаций 04 05 2603001 009 27480,000 27480,000
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 04 05 2603100 000 541,000 541,000
Фонд компенсаций 04 05 2603100 009 541,000 541,000
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 04 05 2603200 000 1301,000 1301,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 2603200 006 1301,000 1301,000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 04 05 2610000 000 12928,000 12928,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2619900 000 12928,000 12928,000
Ведомственная целевая программа "Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере агропромышленного комплекса" 04 05 2619901 000 12928,000 12928,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2619901 001 12928,000 12928,000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 2630000 000 490065,000 490065,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2639900 000 490065,000 490065,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2639900 001 490065,000 490065,000
Рыболовное хозяйство 04 05 2700000 000 13864,000 13864,000
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочие мероприятия 04 05 2700200 000 13864,000 13864,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2700200 001 13864,000 13864,000
Региональные целевые программы 04 05 5220000 000 167250,000 167250,000
Республиканская целевая программа "Развитие виноградарства и виноделия в Республике Дагестан на 2011-2020 годы" 04 05 5221200 000 150400,000 150400,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 5221200 006 122400,000 122400,000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 5221200 342 28000,000 28000,000
Республиканская целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Республике Дагестан" на 2011-2020 годы 04 05 5225700 000 16850,000 16850,000
Субсидии юридическим лицам 04 05 5225700 006 16850,000 16850,000
Водные ресурсы 04 06 0000000 000 75290,100 75290,100
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000 000 75290,100 75290,100
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 04 06 2800100 000 27219,000 27219,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 06 2800100 001 27219,000 27219,000
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 04 06 2800400 000 48071,100 48071,100
Выполнение функций государственными органами 04 06 2800400 012 48071,100 48071,100
Лесное хозяйство 04 07 0000000 000 132722,900 136909,500
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 04 07 2910000 000 13285,000 13285,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 2919900 000 13285,000 13285,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2919900 001 13285,000 13285,000
Вопросы в области лесных отношений 04 07 2920000 000 119437,900 123624,500
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 2920100 000 118746,900 122933,500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2920100 001 59000,000 61000,000
Выполнение функций государственными органами 04 07 2920100 012 59746,900 61933,500
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 04 07 2920200 000 691,000 691,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2920200 001 691,000 691,000
Транспорт 04 08 0000000 000 63158,000 63158,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 08 0020000 000 9150,000 9150,000
Центральный аппарат 04 08 0020400 000 9150,000 9150,000
Выполнение функций государственными органами 04 08 0020400 012 9150,000 9150,000
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 26387,000 26387,000
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 000 26387,000 26387,000
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 26387,000 26387,000
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 000 27621,000 27621,000
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050200 000 27621,000 27621,000
Субсидии юридическим лицам 04 08 3050200 006 27621,000 27621,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 000 4106126,700 4106126,700
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 74983,000 74983,000
Управление дорожным хозяйством 04 09 3150100 000 74983,000 74983,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 3150100 001 74983,000 74983,000
Региональные целевые программы 04 09 5220000 000 4031143,700 4031143,700
Республиканская целевая программа "Развитие территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан на период 2010-2015 годов и до 2020 года" 04 09 5226400 000 4031143,700 4031143,700
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5226400 365 4031143,700 4031143,700
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 0000000 000 2651,000 2651,000
Прикладные научные исследования и разработки 04 11 0810000 000 2651,000 2651,000
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам 04 11 0816900 000 2651,000 2651,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 11 0816900 001 651,000 651,000
Субсидии юридическим лицам 04 11 0816900 006 0,000 0,000
Субсидии некоммерческим организациям 04 11 0816900 019 2000,000 2000,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 2153744,068 5401483,700
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 12 0020000 000 49421,000 49421,000
Центральный аппарат 04 12 0020400 000 49421,000 49421,000
Выполнение функций государственными органами 04 12 0020400 012 49421,000 49421,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 04 12 0900000 000 17200,000 17200,000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 12 0920000 000 17200,000 17200,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 12 0929900 000 17200,000 17200,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 0929900 001 17200,000 17200,000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 000 100000,000 100000,000
Выполнение функций государственными органами 04 12 3380000 012 100000,000 100000,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 000 200000,000 200000,000
Взнос в уставные капиталы 04 12 3400201 000 100000,000 100000,000
Бюджетные инвестиции 04 12 3400201 003 100000,000 100000,000
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливноэнергетического комплекса 04 12 3408300 000 100000,000 100000,000
Субсидии юридическим лицам 04 12 3408300 006 100000,000 100000,000
Малый бизнес и предпринимательство 04 12 3450000 000 50000,000 50000,000
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450100 000 50000,000 50000,000
Субсидии юридическим лицам 04 12 3450100 006 50000,000 50000,000
Реализация государственных функций в области туризма 04 12 4850000 000 26331,700 26331,700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 12 4859700 000 23715,700 23715,700
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 4859700 001 23715,700 23715,700
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 4859701 000 2616,000 2616,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 4859701 001 2616,000 2616,000
Региональные целевые программы 04 12 5220000 000 1710791,368 4958531,000
Бюджетные инвестиции 04 12 5220000 003 1636591,368 4885331,000
Республиканская целевая программа "Развитие народных художественных промыслов на 2011-2016 годы" 04 12 5221700 000 13200,000 12200,000
Субсидии юридическим лицам 04 12 5221700 006 13200,000 12200,000
Республиканская целевая программа "Комплексное внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в Республике Дагестан на 2012-2014 годы" 04 12 5226500 000 11000,000 11000,000
Выполнение функций государственными органами 04 12 5226500 012 11000,000 11000,000
Республиканская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Дагестан на 2010-2015 годы и на период до 2020 года" 04 12 5226300 000 50000,000 50000,000
Выполнение функций государственными органами 04 12 5226300 012 50000,000 50000,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 410426,000 410982,000
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 113950,000 113950,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 1020000 000 35000,000 35000,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 01 1020100 000 35000,000 35000,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 05 01 1020101 000 35000,000 35000,000
Бюджетные инвестиции 05 01 1020101 003 35000,000 35000,000
Региональные целевые программы 05 01 5220000 000 78950,000 78950,000
Республиканская целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Дагестан на 2011-2015 годы" 05 01 5222600 000 78950,000 78950,000
Государственная поддержка молодых семей 05 01 5222601 000 66950,000 66950,000
Бюджетные инвестиции 05 01 5222601 003 66950,000 66950,000
Компенсация части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 05 01 5222602 000 12000,000 12000,000
Выполнение функций государственными органами 05 01 5222602 012 12000,000 12000,000
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 2500,000 2500,000
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 2500,000 2500,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 2500,000 2500,000
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 2500,000 2500,000
Благоустройство 05 03 0000000 000 12700,000 12700,000
Благоустройство 05 03 6000000 000 12700,000 12700,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 000 6500,000 6500,000
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000200 006 6500,000 6500,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 000 6200,000 6200,000
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000500 006 6200,000 6200,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 281276,000 281832,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 0020000 000 50706,000 51262,000
Центральный аппарат 05 05 0020400 000 25219,000 25219,000
Выполнение функций государственными органами 05 05 0020400 012 25219,000 25219,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900 000 25487,000 26043,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 0029900 001 25487,000 26043,000
Выполнение других обязательств государства 05 05 0920300 000 20000,000 20000,000
Ведомственная целевая программа "Предоставление резерва материальнотехнических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на региональных объектах жилищно-коммунального хозяйства" 05 05 0920301 001 20000,000 20000,000
Выполнение функций государственными органами 05 05 0920301 012 20000,000 20000,000
Региональные целевые программы 05 05 5220000 000 210570,000 210570,000
Бюджетные инвестиции 05 05 5220000 003 210570,000 210570,000
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 99883,000 99883,000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0000000 000 43125,000 43125,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 03 0010000 000 6207,700 6207,700
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 06 03 0015100 000 6207,700 6207,700
Выполнение функций государственными органами 06 03 0015100 012 6207,700 6207,700
Охрана и использование объектов животного мира 06 03 2640000 000 401,300 401,300
Охрана и использование охотничьих ресурсов 06 03 2640100 000 247,400 247,400
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640100 012 247,400 247,400
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 06 03 2640200 000 153,900 153,900
Выполнение функций государственными органами 06 03 2640200 012 153,900 153,900
Рыболовное хозяйство 06 03 2700000 000 96,000 96,000
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 06 03 2700400 000 96,000 96,000
Выполнение функций государственными органами 06 03 2700400 012 96,000 96,000
Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 4100000 000 10146,000 10146,000
Природоохранные мероприятия 06 03 4100100 000 10146,000 10146,000
Выполнение функций государственными органами 06 03 4100100 012 10146,000 10146,000
Природоохранные учреждения 06 03 4110000 000 26274,000 26274,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 4119900 000 26274,000 26274,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 4119900 001 26274,000 26274,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000 000 56758,000 56758,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 06 05 0020000 000 56758,000 56758,000
Центральный аппарат 06 05 0020400 000 56758,000 56758,000
Выполнение функций государственными органами 06 05 0020400 012 56758,000 56758,000
Образование 07 00 0000000 000 17097943,500 16847783,180
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 34783,000 34783,000
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 34783,000 34783,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 01 4209500 000 175,000 175,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209500 001 175,000 175,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 34608,000 34608,000
