Приложение к Постановлению от 15.04.2005 г № 69 Задание

Задание организациям — крупным налогоплательщикам по мобилизации в республиканский бюджет республики дагестан налога на прибыль на 2005 год


(тыс. рублей)

Наименование организации 2005 г., всего В том числе по кварталам
I II III IV
1 2 3 4 5 6
ООО "Дагестанрегионгаз", г. Махачкала 2200 500 600 600 500
ОАО "Дагсвязьинформ", г. Махачкала 22000 2500 6500 6500 6500
ОАО "Дагэнерго", г. Махачкала 50000 9000 16000 16000 9000
ФГУП "Махачкалинский морской торговый порт", г. Махачкала 50000 8000 14000 14000 14000
Махачкалинское отделение филиала "СевероКавказская железная дорога" ОАО "Российские железные дороги", г. Махачкала 60000 13000 16000 16000 15000
ОАО "Махачкалинский завод железобетонных изделий", г. Махачкала 3000 750 750 750 750
ФГУП "Махачкалинский машиностроительный завод сепараторов", г. Махачкала 2000 500 500 500 500
ОАО "Промстройиндустрия", г. Махачкала 2000 500 500 500 500
ОАО "Жилстройиндустрия", г. Махачкала 2000 500 500 500 500
ГУ "Дирекция по обслуживанию пассажиров", г. Махачкала 5000 1250 1250 1250 1250
Филиал ЗАО "Акционерный банк "Газпромбанк", г. Махачкала 10000 2500 2500 2500 2500
ОАО "Махачкалинский домостроительный комбинат", г. Махачкала 2000 500 500 500 500
ОАО "НК "Роснефть" - "Дагнефть", г. Махачкала 75000 15000 20000 20000 20000
ОАО "Дагтелекомс", г. Махачкала 30000 6000 8000 8000 8000
ООО "Дагестанская сотовая связь им. К.Захарова", г. Махачкала 3000 600 800 800 800
ОАО "Дагнефтепродукт", г. Махачкала 25000 5000 5000 7500 7500
ОАО "Инвестиционная компания "Энергоинвест", г. Махачкала 2000 500 500 500 500
ООО "Промметал", г. Махачкала 1000 250 250 250 250
ОАО "Акционерный коммерческий банк "Эльбин", г. Махачкала 5000 1000 1300 1500 1200
ООО "Коммерческий банк "Промсвязьинвестбанк", г. Махачкала 5000 1000 1300 1500 1200
ОАО "Акционерный коммерческий банк "Ирдагбанк", г. Махачкала 10000 1000 3000 3000 3000
ЗАО "Атом", г. Махачкала 2000 500 500 500 500
Дагестанское отделение N 8590 СевероКавказского банка Сберегательного банка России, г. Махачкала 10000 1000 3000 3000 3000
ГУ "Аптечное управление Министерства здравоохранения Республики Дагестан", г. Махачкала 3000 750 750 750 750
ОАО "Махачкалинский винзавод", г. Махачкала 1000 200 300 300 200
ОАО "Денеб", г. Махачкала 16000 2500 4500 4500 4500
Коммерческий банк социального развития ООО "Дагестан", г. Махачкала 5000 1000 1300 1500 1200
ОАО "Махачкалинский стекольный завод", г. Махачкала 2000 500 500 500 500
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дагестанский государственный университет", г. Махачкала 6000 1000 2000 2000 1000
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дагестанская государственная медицинская академия", г. Махачкала 6000 1000 2000 2000 1000
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дагестанский государственный технический университет", г. Махачкала 2000 400 500 600 500
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дагестанский государственный педагогический университет", г. Махачкала 4000 750 1000 1500 750
ООО "Дагестангазсервис", г. Махачкала 15000 2000 3000 4000 6000
ЗАО "Арси-2", г. Каспийск 4000 1000 1000 1000 1000
ОАО ТЗК "Дагавиатоп", г. Каспийск 1500 375 375 375 375
ОАО "Завод "Дагдизель", г. Каспийск 5500 1375 1375 1375 1375
ОАО "Каспийский завод точной механики", г. Каспийск 1000 250 250 250 250
ООО "Фирма АС", г. Махачкала 1500 250 400 450 400
ООО "Интерстрой-2", г. Махачкала 1000 200 300 250 250
Проектный институт "Дагдорпроект", г. Махачкала 1000 200 300 250 250
ООО "Стрела-2000", г. Махачкала 1000 250 250 250 250
МУП "Махачкалинские горэлектросети", г. Махачкала 3000 750 750 750 750
ОАО "Завод им. М.Гаджиева", г. Махачкала 3000 750 750 750 750
ОАО "Дагэлектросетьстрой", г. Махачкала 4000 1000 1000 1000 1000
ГУП "Махачкалинское ремонтно-строительное управление", г. Махачкала 2000 440 520 520 520
ООО "Универсал", г. Махачкала 2000 440 520 520 520
ООО "Демург", г. Махачкала 2000 440 520 520 520
ОАО "Дербентский завод игристых вин", г. Дербент 10000 1000 3000 3000 3000
ОАО "Дербентский коньячный комбинат", г. Дербент 50000 10000 12000 13000 15000
ОАО "Дагюгстрой", г. Дербент 1000 250 250 250 250
ГУП "Геджух", Дербентский р-он 1000 250 250 250 250
ГУП ГСК "Дербент", г. Дербент 2000 300 500 600 600
ОАО "Электросигнал", г. Дербент 1500 375 375 375 375
Нефтеперегонная станция "Самур" ОАО "Черномортранснефть", г. Дербент 45000 9000 12000 12000 12000
Производственный комбинат "Дербентский комбинат строительных материалов", г. Дербент 2000 440 520 520 520
ОАО "ЧиркейГЭСстрой", Унцукульский р-он 20000 4500 5000 5000 5500
ОАО "Сулакэнерго", Унцукульский р-он 15000 3000 4000 4000 4000
ООО "Ирганайгидроспецстрой", Унцукульский р-он 2000 500 500 500 500
ФГУП "Кизлярский электроаппаратный завод", г. Кизляр 2000 500 500 500 500
ГУП "Кизлярский коньячный завод", г. Кизляр 75000 18750 18750 18750 18750
ОАО "Концерн "Кизлярский электромеханический завод", г. Кизляр 3000 750 750 750 750
ОАО "Дагэлектроавтомат", г. Кизилюрт 5000 1000 1500 1500 1000
ЗАО "Дагестанрегионгаз", г. Кизилюрт 15000 3750 3750 3750 3750
ООО "Даггидроспецстрой", г. Кизилюрт 2500 500 750 750 500
ОАО "Дагнеруд", Кизилюртовский р-он 3000 600 800 800 800
Щебеночный завод N 4 Махачкалинского отделения филиала "Северо-Кавказская железная дорога" ОАО "Российские железные дороги", г. Кизилюрт 2000 500 500 500 500
ЗАО "Щебеночный завод N 1", г. Кизилюрт 3000 600 800 800 800
ООО "Дагинтерн", г. Избербаш 1000 250 250 250 250
ЗАО "Винно-коньячный завод "Избербашский", г. Избербаш 2000 500 500 500 500
ОАО "БАЗ", г. Буйнакск 500 125 125 125 125
ОАО "Дагнефтегаз", Каякентский р-он 65000 14000 16500 17500 17000
ОАО "Арси", Магарамкентский р-он 5000 1000 1500 1500 1000
ОАО "Завод минеральных вод "Рычал-су", С.-Стальский р-он 2000 200 600 600 600
Нефтеперегонная станция "Сулак" ОАО "Черномортранснефть", г. Хасавюрт 45000 9000 12000 12000 12000
Дагестанское обособленное подразделение ЗАО "Мобиком-Кавказ", г. Махачкала 40000 10000 10000 10000 10000
Дагестанское отделение ОАО "Вымпелкомрегион", г. Махачкала 40000 10000 10000 10000 10000
ООО "Телеком-Сервис", г. Махачкала 1000 250 250 250 250
ООО "Каспийгазпром", г. Махачкала 120000 24000 32000 32000 32000